Реєстр договорів 2015 рік
№ з/п
|
Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку
|
Найменування постачальника
|
Номер договору
|
Дата укладання договору або формування рахунку
|
Сума договору, грн.
|
Специфікація кожного предмету
|
Ціна за одиницю товару, грн.
|
Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо)
|
Оплачено,
грн.
|
Дата оплати
|
Примітки
|
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
|
1
|
Послуги з постачання електроенергії
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8-юр
|
05.01.2015
|
6683,87
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
січень 2015
|
6683,87
|
26.01.2015
|
|
|
2
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ "Укртелеком"
|
№ 41000/1
|
22.01.2015
|
519,83
|
послуги зв’язку
|
|
січень 2015
|
519,83
|
30.01.2015
|
|
|
3
|
Послуги з водопостачання та водовідведення
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8-юр
|
05.01.2015
|
169,91
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
січень 2015
|
169,91
|
30.01.2015
|
|
|
4
|
Охоронні послуги
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8-юр
|
05.01.2015
|
1199,77
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
січень 2015
|
1199,77
|
11.02.2015
|
|
|
5
|
Послуги з Інтернету
|
ПП «Сателіт»
|
№ 2
|
01.09.2013
|
300,00
|
Послуги з інтернету
|
|
січень 2015
|
300,00
|
17.02.2015
|
|
|
6
|
Папір офісний
|
ФОП Богатир Ю.М.
|
№ 15
|
11.02.2015
|
1185,00
|
папір А4 500
|
79,00
|
15 пачек
|
1185,00
|
17.02.2015
|
|
|
7
|
Заправка та реставрація картриджів
|
ТОВ «Оргтехніка – сервіс»
|
№ 10
|
04.02.2015
|
1206,00
|
заправка та реставрація картриджів
|
134,00
|
9 шт.
|
1206,00
|
17.02.2015
|
|
|
8
|
Послуги с теплопостачання
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8-юр
|
05.01.2015
|
7096,84
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
лютий 2015
|
7096,84
|
13.02.2015
|
|
|
9
|
Паливо
|
ПП «Мікс»
|
№ 213
|
24.02.2015
|
1666,00
|
бензин А-95
|
19,60
|
85 л.
|
1666,00
|
26.02.2015
|
|
|
10
|
Послуги з постачання електроенергії
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8-юр
|
05.01.2015
|
7154,80
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
лютий 2015
|
7154,80
|
24.02.2015
|
|
|
11
|
Послуги з водопостачання та водовідведення
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8-юр
|
05.01.2015
|
174,34
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
лютий 2015
|
174,34
|
25.02.2015
|
|
|
12
|
Земельний податок
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 9
|
20.02.2015
|
81,60
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
лютий 2015
|
81,60
|
25.02.2015
|
|
|
13
|
Паливо
|
ПП «Мікс»
|
№ 227
|
25.02.2015
|
3503,00
|
бензин А- 95
|
22,60
|
155 л.
|
3503,00
|
27.02.2015
|
|
|
14
|
Підписне видання
|
ПАТ «Піраміда»
|
№ 247
|
06.02.2015
|
157,50
|
журнал «Казна»
|
52,50
|
3 шт.
|
157,50
|
27.02.2015
|
|
|
15
|
Телекомунікаційні послуги
|
ПАТ "Укртелеком"
|
№ 41000/1
|
22.01.2015
|
544,81
|
послуги зв’язку
|
|
лютий 2015
|
544,84
|
27.02.2015
|
|
|
16
|
Заправка та реставрація картриджів
|
ТОВ «Оргтехніка – сервіс»
|
№ 18
|
25.02.2015
|
1332,00
|
заправка та реставрація картриджів
|
190,00
|
7 шт.
|
1332,00
|
27.02.2015
|
|
|
17
|
Охоронні послуги
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8 юр
|
05.01.2015
|
1083,66
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
березень 2015
|
1083,66
|
04.03.2015
|
|
|
18
|
Послуги з Інтернету
|
ПП «Сателіт»
|
№ 2
|
01.09.2013
|
300,00
|
послуги з інтернету
|
|
березень 2015
|
300,00
|
05.03.2015
|
|
|
19
|
Заправка та реставрація картриджів
|
ТОВ «Оргтехніка – сервіс»
|
№ 23
|
03.03.2015
|
1307,00
|
заправка та реставрація картриджів
|
261,40
|
5 шт.
|
1307,00
|
05.03.2015
|
|
|
20
|
Послуги з постачання електроенергії
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8-юр
|
05.01.2015
|
7653,57
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
березень 2015
|
7653,57
|
27.03.2015
|
|
|
21
|
Послуги з водопостачання та водовідведення
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8-юр
|
05.01.2015
|
143,31
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
березень 2015
|
143,31
|
27.03.2015
|
|
|
22
|
Послуги з теплопостачання
|
Дніпродзержинська міська рада
|
№ 8-юр
|
05.01.2015
|
6834,11
|
відшкодування згідно договору оренди
|
|
березень 2015
|
6834,11
|
27.30.2015
|
|
|
23
|
Телекомунікаційні послуги |
ПАТ "Укртелеком"
|
№"41000/1
|
22.01.2015
|
594,14
|
послуги зв’язку
|
|
березень 2015
|
594,11
|
27.03.2015
|
|
|
24
|
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної техніки |
ПП Штепенко
|
№ 1507/7
|
26.03.15
|
900,00
|
поточний ремонт комп’ютерної техніки
|
|
березень 2015
|
900,00
|
27.03.2015
|
|
|
25
|
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної техніки |
ПП Штепенко
|
№ 1412/4
|
04.12.2014
|
600,00
|
поточний ремонт комп’ютерної техніки
|
|
березень 2015
|
600,00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
26
|
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної техніки |
ПП Штепенко
|
№ 1412/11
|
23.12.2014
|
900.00
|
поточний ремонт комп’ютерної техніки
|
|
березень 2015
|
900.00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік |
|
27
|
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної техніки |
ПП Штепенко
|
№ 1412/7
|
12.12.2014
|
1580.00
|
поточний ремонт комп’ютерної техніки
|
|
березень 2015
|
1580.00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік |
|
28
|
Телекомунікаційні послуги |
ПАТ "Укртелеком"
|
№ 41000
|
25.01.2014
|
532.96
|
послуги зв’язку
|
|
березень 2015
|
532.96
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік |
|
29
|
Заправка та реставрація картриджів |
ТОВ «Оргтехніка – сервіс»
|
№ 112
|
11.12.2014
|
1968.00
|
заправка та реставрація картриджів
|
|
березень 2015
|
1968.00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
30
|
Заправка та реставрація картриджів |
ТОВ «Оргтехніка – сервіс»
|
№120
|
23.12.2014
|
2068.00
|
заправка та реставрація картриджів
|
|
березень 2015
|
2068.00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
31
|
Послуги з Інтернету |
ПП «Сателіт»
|
№ 130/09
|
01.09.2014
|
300,00
|
послуги з інтернету
|
|
березень 2015
|
300,.00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
32
|
Канцелярське приладдя
|
ФОП Рабкіна З.О.
|
№ 511
|
11.12.2014
|
1850,00
|
ніж канц. мет корпус
|
8,80
|
5 шт.
|
44,00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
флеш-драйв 8GB
|
149,80
|
4 шт.
|
599,20
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
ластик комбінована
|
3,80
|
20 шт.
|
76,00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
ножіці канц
|
26,40
|
5 шт.
|
132,00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
степлер №24/6
|
56,30
|
5 шт.
|
281,50
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
швидкозшивач карт. 0,4г/м
|
1,50
|
50 шт.
|
75,00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
лінійка 30 см пластік
|
8,60
|
5 шт.
|
43,00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
скотч 24мм х 30м прозор.
|
6,25
|
6 шт.
|
37,50
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
|
|
|
|
|
|
папір А4 80 г/м2
|
70,23
|
8 пач.
|
561,80
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік
|
|
33
|
Ремонт службового автомобіля
|
ФОП Зорін А.М.
|
№ 26
|
12.12.2014
|
1698,00
|
ремонт службового автомобіля
|
|
березень 2015
|
1698,00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік |
|
34
|
Придбання картриджів
|
ФОП Бендерський С.О.
|
№ 1314
|
12.12.2014
|
2000,00
|
придбання картриджів
|
2000,00
|
2 шт.
|
2000,00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік |
|
35
|
Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп’ютерної техніки |
ФОП Бендерський В.О.
|
№ 796
|
12.12.2014
|
3000,00
|
поточний ремонт комп’ютерної техніки
|
300,00
|
10 шт.
|
3000,00
|
31.03.2015
|
кредиторська забогованість за 2014 рік |
|
36 | Ремонт службового автомобіля | ФОП Зорін А.М. | № 11 | 15.04.2015 | 3180,00 | ремонт службового автомобіля | квітень 2015 | 3180,00 | 17.04.2015 | |||
37 | Папір офісний | ФОП Рабкіна З.О. | № СФ-0000164 | 15.04.2015 | 950,00 | папір А4 500 | 95,00 | 10 пач. | 950,00 | 17.04.2015 | ||
38 | Придбання обчислювальної техніки | ФОП Рабкіна З.О. | № СФ-0000165 | 15.04.2015 | 1611,00 | калькулятор 12р.citizen SDC-888T | 243.00 | 5 шт. | 1215.00 | 17.04.2015 | ||
Assistant | 198.00 | 2 шт. | 396.00 | 17.04/2015 | ||||||||
39 | Охоронні послуги | Дніпродзержинська міська рада | № 8-юр | 05.01.2015 | 1199,77 | відшкодування згідно договору оренди | квітень 2015 | 1199,77 | 17.04.2015 | |||
40 | Послуги з Інтернету | ПП "Сателіт" | №130/09 | 15.04.2015 | 300,00 | послуги з інтернету | квітень 2015 | 300,00 | 17.04.2015 | |||
41 | Телекомунікаційні послуги | ПАТ"укртелеком" | № 04100 | 22.04.2015 | 550,85 | послуги зв'язку | квітень 2015 | 550,85 | 23.04.2015 | |||
42 | Послуги з Інтернету | ПП "Сателіт" | № 130/09 | 22.04.2015 | 300,00 | послуги інтернету | квітень 2015 | 300,00 | 23.04.2015 | |||
43 | Оренда приміщення | Дніпродзержинська міська рада | № 8-юр | 05.01.2015 | 0,30 | оренда приміщення згідно договору | квітень 2015 | 0,30 | 23.04.2015 | |||
44 | Послуги з теплопостачання | Дніпродзержинська міська рада | № 8-юр | 05.01.2015 | 8688,46 | відшкодування згідно договору оренди | квітень 2015 | 8688,46 | 27.04.2015 | |||
45 | Послуги з постачання електроенергії | Дніпродзержинська міська рада | № 8-юр | 20.04.2015 | 5328,93 | відшкодування згідно договору оренди | квітень 2015 | 5328,93 | 27.04.2015 | |||
46 | Послуги з водопостачання та з водовідведення | Дніпродзержинська міська рада | № 8-юр | 23.04.2015 | 174,34 | відшкодування згідно договору оренди | квітень 2015 | 174,34 | 27.04.2015 | |||
47 | Предбання комплектів програмної продукції з ліцензією WinPro 8.1 | ТОВ "Софтліст" | № 391 | 24.04.2015 | 20180,00 | Ліцензійна WinPro 8.1 | 4162,00 | 5 шт. | 20180,00 | 29.04.2015 | ||
48 | Послуги з теплопостачання | Дніпродзержинська міська рада | № 8-юр | 05.01.2015 | 1454,35 | відшкодування згідно договору оренди | травень 2015 | 1454,35 | 13.05.2015 | |||
49 | Охоронні послуги | Днвпродзержинська міська рада | № 8-юр | 05.01.2015 | 1161,07 | відшкодування згідно договору оренди | травень 2015 | 1161,07 | 13.05.2015 | |||
50 | Телекомінікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | № 04100 | 22.05.2015 | 542,66 | послуги зв'язку | травень 2015 | 542,66 | 25.05.2015 | |||
51 | Паливо | ПП "Мікс" | № 655 | 22.05.2015 | 2945,00 | бензин А- 95 | 19,00 | 155 л. | 2945,00 | 25.05.2015 | ||
52 | Послуги з постачання електроенергії | Дніпродзержинська міська рада | № 135/5 | 19.05.2015 | 4641,40 | відщкодування згідно договору оренди | травень 2015 | 4641,40 | 27.05.2015 | |||
53 | Послуги з водопостачання та водовідведення | Дніпродзержинська міська рада | № 142/5 | 25.05.2015 | 171,19 | відшкодування згідно договору оренди | травень 2015 | 171,19 | 27.05.2015 | |||
54 | Послуги з Інтернету | ПП "Сателіт" | №130/09 | 04.06.2015 | 300,00 | послуги інтернету | червень 2015 | 300,,00 | 05.06.2015 | |||
55 | Придбання комп'ютерної техніки | ФОП Бендерський С.О. | № ФОП-000337 | 04.06.2015 | 49995,00 | комплект комп'ютерної техніки |
7142,00 7143,00 |
6 шт. 1 шт. |
42852,00 7143,00 |
05.06.2015 | ||
56 | Охоронні послуги | Дніпродзержинська міська рада | № 151/6 | 05.06.2015 | 1199,77 | відшкодування згідно договору оренди | червень 2015 | 1199,77 | 08.06.2015 | |||
57 | Діяльність у сфері інформатизації | ТОВ "Звіт-Центр ОКПСЗ" | № ЗЦ-2 | 15.06.2015 | 1262,00 | передача права користування ПЗ "МЕ dok IS" | червень 2015 | 1262,00 | 16.06.2015 | |||
58 | Заправка картриджів | ФОП Бендерський В.О. | № ФОП-000486 | 18.06.2015 | 330,00 | заправка картриджів | 110,00 | 3 шт. | 330,00 | 19.06.2015 | ||
59 | Установка та налаштування програмного забезпечення WinPro 8.1 | ФОП Бендерський В.О. | № ФОП-00358 | 18.06.2015 | 775,00 | установка та налаштування програмного WinPro 8.1 | 155,00 | 5 шт. | 775,00 | 19.06.2015 | ||
60 | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування комп'ютерної техніки | ФОП Бендерський В.О. | № ФОП-000489 | 18.06.2015 | 2600,00 | ремонт принтера | 850,00 | 1 шт. | 850,00 | 19.06.2015 | ||
ремонт принтера зі зміною термоблока | 1450,00 | 1 шт. | 1450,00 | 19.06.2015 | ||||||||
ТО принтера | 34,00 | 3 шт. | 300,00 | 19.06.2015 | ||||||||
61 | Телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | № 04100 | 18.06.2015 | 505,84 | послуги зв"язку | 505,84 | червень 2015 | 505,84 | 19.06.2015 | ||
62 | Послуги з водопостачання та водовідведення | Дніпродзержинська міська рада | № 155/6 | 19.06.2015 | 6886,95 | відшкодування згідно договору оренди | 6886,95 | червень 2015 | 6886,95 | 25.06.2015 | ||
62 | Послуги з постачання електроенергії | Дніпродзержинська міська рада | № 162/6 | 24.06.2015 | 163,86 | відшкодування згідно договору оренди | 163,86 | червень 2015 | 163,86 | 25.06.2015 | ||
63 | Охоронні послуги | Дніпродзержинська міська рада | № 171/7 | 02.07.2015 | 1161,07 | відшкодування згідно договору оренди | 1161,07 | липень 2015 | 1161,07 | 03.07.2015 | ||
64 | Послуги з Інтернету | ПП "Сателіт" | №130/09 | 02.07.2015 | 300,00 | послуги з інтернету |
300,00 |
липень 2015 | 300,00 | 03.07.2015 | ||
65 | Папір офісний | ФОП Богатир Ю.М. | № 141 | 02.07.2015 | 3960,00 | папір ксер.А4 500л | 72,00 | 55 шт. | 3960,00 | 03.07.2015 | ||
66 | Паливо | ПП "Мікс" | № 866 | 02.07.2015 | 3040,00 | бензин А -95 | 18,99 | 160 л. | 3040,00 | 03.07.2015 | ||
67 | Послуги з технічного обслуговування комп"ютерної техніки | ПП Штепенко | № 15/53 | 13.07.2015 | 900,00 | технічне обслуговування комп"ютерної техніки | 900,00 | липень 2015 | 900,00 | 14.07.2015 | ||
68 | Послуги з постачання електроенргії | Дніпродзержинська міська рада | № 175/7 | 16.07.2015 | 8246,33 | відшкодування згідно договору оренди | 8246,33 | липень 2015 | 8246,33 | 28.07.2015 | ||
69 | Послуги з водопостачання та водовідведення | Дніпродзержинська міська рада | № 182/7 | 22.07.2015 | 160,44 | відшкодування згідно договору оренди | 160,44 | липень 2015 | 160,44 | 28.07.2015 | ||
70 | Телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | № 04100 | 27.07.2015 | 545,36 | послуги зв"язку | 545,36 | липень 2015 | 545,36 | 28.07.2015 | ||
71 | Ремонт службового автомобіля | ФОП Зорін А.М. | № 16 | 27.07.2015 | 1745,00 | ремонт службового автомобіля | 1745,00 | липень 2015 | 1745,00 | 28.07.2015 | ||
72 | Послуги з Інтернету | ПП "Сателіт" | №130/09 | 04.08.2015 | 300,00 | послуги з інтернету | 300,00 | серпень 2015 | 300,00 | 05.08.2015 | ||
73 | Паливо | ПП "Мікс" | № 1034 | 04.08.2015 | 2992,00 | бензин А -95 | 18,70 | 160 л. | 2992,00 | 05.08.2015 | ||
74 | Охоронні послуги | Дніпродзержинська міська рада | № 191/8 | 05.08.2015 | 1199,77 | відшкодування згідно договору оренди | 1199,77 | серпень 2015 | 1199,77 | 12.08.2015 | ||
75 | Підписне видання | ТОВ "Баланс-Клуб" | № РПЗ/16954 | 07.08.2015 | 834,00 | газета "Баланс-Бюджет" | 139,00 | 6 шт. | 834,00 | 12.08.2015 | ||
76 | Заправка та реставрація картриджів | ТОВ "Оргтехніка - сервіс" | № 1983 | 13.08.2015 | 1986,00 | реставрація картриджа SAMSUNG 1210 | 276,000 | 3 шт. | 828,00 | 17.08,2015 | ||
реставрація картриджа НР 1000 | 276,00 | 2 шт. | 552,00 | 17.08.2015 | ||||||||
заправка картриджа SAMSUNG 1210 | 132,00 | 2 шт. | 264,00 | 17.08.,2015 | ||||||||
заправка картриджа НР 1100 | 114,00 | 3 шт. | 342,00 | 17.08.2015 | ||||||||
77 | Канцелярське приладдя | ФОП Богатир Ю.М. | № ЧП-000178 | 13.08.2015 | 638,77 | ручка гель О 15614-02 | 20,54 | 10 шт. | 205,40 | 17.08.2015 | ||
ручка гель 2175 син | 13,65 | 10 шт. | 136,50 | 17.08.2015 | ||||||||
ручка гелнв 117 пьяно син | 13,96 | 11 шт. | 153,56 | 17.08.2015 | ||||||||
ручка гель Босс 1 мм черн. Е 11914-01 | 19,96 | 4 шт. | 79,84 | 17.08.2015 | ||||||||
ручка РЕ 255 Пьяно | 16,75 | 2 шт. | 33,50 | 17.08.2015 | ||||||||
ручка шариков Piano Maxriter 0,5 мм черн | 9,99 | 3 шт. | 29,97 | 17.08.2015 | ||||||||
78 | Паливо | ПП "Мікс" | № 1111 | 20.08.2015 | 2992,00 | бензин А-95 | 18,70 | 160 л. | 2992,00 | 21.08.2015 | ||
79 | Телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | № 04100 | 20.08.2015 | 542,52 | послуги зв'язку | 542,32 | серпень 2015 | 542,32 | 21.08.2015 | ||
80 | Послуги з водопостачання та водовідведення | Дніпродзержинська міська рада | № 202/8 | 25.08.2015 | 155,32 | відшкодування згідно договору оренди | 155,32 | серпень 2015 | 155,32 | 27.08.2015 | ||
81 | Послуги з постачання електроенргії | Дніпродзержинська міська рада | № 195/8 | 18.08.2015 | 7260,36 | відшкодування згідно договору оренди | 7260,36 | серпень 2015 | 7260,32 | 27.08.2015 | ||
82 | Послуги з Інтернету | ПП "Сателіт" | № СФ-0000152 | 04.09.2015 | 300,00 | послуги з інтернету | 300,00 | вересень 2015 | 300,00 | 04.09.2015 | ||
83 | Охоронні послуги | Дніпродзержинська міська рада | № 211/9 | 02.09.2015 | 1199,77 | відшкодування згідно договору оренди | 1199,77 | вересень 2015 | 1199,77 | 04.09.2015 | ||
84 | Програма АІС"Мсіцеві бюджети" | ТОВ "Неоком ХХІ" | № 295/08 | 02.09.2015 | 2200,00 | за користування програмою АІС "Місцеві бюджети" | 2200,00 | вересень 2015 | 2211,00 | 07.09.2015 | ||
85 | Послуги з технічного обслуговування комп"ютерної техніки | ПП Штепенко С.М. | № 15/71 | 16.09.2015 | 300,00 | технічне обслуговування комп"ютерної техніки | 300,00 | вересень 2015 | 300,00 | 17.09.2015 | ||
86 | Паливо | ПП "Мікс" | № 1245 | 16.09.2015 | 3510,00 | бензин А-95 | 18,00 | 195 л. | 3510,00 | 17.09.2015 | ||
90 | Послуги з постачання електроенргії | Дніпродзержинська міська рада | № 215/9 | 21.09.2015 | 8793,79 | відшкодування згідно договору оренди | 8793,79 | вересень 2015 | 8793,79 | 28.09.2015 | ||
91 | Послуги з водопостачання та водовідведення | Дніпродзержинська міська рада | № 222/9 | 23.09.2015 | 168,98 | відшкодування згідно договору оренди | 168,98 | вересень 2015 | 168,98 | 28.09.2015 | ||
92 | Паливо | ПП "Мікс" | № 1405 | 19.10.2015 | 3510,00 | бензин А-95 | 18,00 | 195 л | 3510,00 | 21.10.2015 | ||
93 | Охоронні послуги | Дніпродзержинська міська рада | № 229/10 | 07.10.2015 | 1161,07 | відшкодування згідно договору оренди | 1161,07 | жовтень 2015 | 1161,07 | 21.10.2015 | ||
94 | Послуги з Інтернету | ПП "Сателіт" | № СФ-0000173 | 19.010.2015 | 300,00 | послуги з інтернету | 300,00 | жовтень 2015 | 300,00 | 21.10.2015 | ||
95 | Телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | № 04100 | 19.10.2015 | 568,67 | послуги зв'язку | 568,67 | жовтень 2015 | 568,67 | 21.10.2015 | ||
96 | Послуги з постачання електроенргії | Дніпродзержинська міська рада | № 234/10 | 22.10.2015 | 8544,03 | відшкодування згідно договору оренди | 8544,03 | жовтень 2015 | 8544,03 | 23.10.2015 | ||
97 | Послуги з водопостачання та водовідведення | Дніпродзержинська міська рада | № 242/10 | 22.10.2015 | 230,42 | відшкодування згідно договору оренди | 230,42 | жовтень 2015 | 230,42 | 23.10.2015 | ||
98 | Послуги з технічного обслуговування комп"ютерної техніки | ПП Штепенко С.М. | № 15/91 | 23.10.2015 | 600,00 | технічне обслуговування комп"ютерної техніки | 600,00 | жовтень 2015 | 600,00 | 27.10.2015 | ||
99 | Послуги з технічного обслуговування комп"ютерної техніки | ПП Штепенко С.М. | № 15/92 | 23.10.2015 | 1350,00 | ремонт ПК | 1350,00 | жовтень 2015 | 1350,00 | 27.10.2015 | ||
100 | Ремонт службового автомобіля | ФОП Зорін А.М. | № 32 | 23.10.2015 | 2110,00 | ремонт службового автомобіля | 2110,00 | жовтень 2015 | 2110,00 | 27.10.2015 | ||
101 | Паливо | ПП "Мікс" | № 1448 | 26.10.2015 | 3510,00 | бензин А- 95 | 18,00 | 195 л. | 3510,00 | 27.10.2015 | ||
102 | Стахування службового автомобіля | Пр Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" | № 0405/10/22 | 27.10.2015 | 583,17 | договір страхування автомобіля | 583,17 | жовтень 2015 | 583,17 | 29.10.2015 | ||
103 | Охоронні послуги | Дніпродзержинська міська рада | № 249/10 | 03.10.2015 | 1199,77 | відшкодування згідно договору оренди | 1199,77 | листопад 2015 | 1199,77 | 03.11.2015 | ||
104 | Послуги з Інтернету | ПП "Сателіт" | № СФ-0000196 | 03.11.2015 | 300.00 | послуги з інтернету | 300.00 | листопад 2015 | 300,00 | 05.11.2015 | ||
105 | Паливо | ПП "Мікс" | № 0105/0001766 | 05.11.2015 | 3510,00 | бензин А- 95 | 18,00 | 195 л. | 3510,00 | 06.11.2015 | ||
106 | Технічні послуги | Тов "Укр-тест-стандарт" | №СФ-0003392 | 03.11.2015 | 300,00 | інструментальний контроль | 300,00 | листопад 2015 | 300,00 | 06.11.2015 | ||
107 | Телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | № 04100 | 19.11.2015 | 566,24 | послуги зв'язку | 566,24 | листопад 2015 | 566,24 | 23.11.2015 | ||
108 | Паливо | ТОВ "ТД"Авіас" | № 0013/0000022 | 19.11.2015 | 3600,00 | бензин А-95 | 18,00 | 200 л. | 3600,00 | 23.11.2015 | ||
109 | Послуги з теплопостачання | Дніпродзержинська міська рада | №263/11 | 12.11.2015 | 742,43 | відшкодування згідно договору оренди | 742,43 | листопад 2015 | 742,43 | 25.11.2015 | ||
110 | Послуги з постачання електроенргії | Дніпродзержинська міська рада | № 273/11 | 20.11.2015 | 8521,00 | відшкодування згідно договору оренди | 8521,00 | листопад 2015 | 8521,00 | 25.11.2015 | ||
111 | Послуги з водопостачання та водовідведення | Дніпродзержинська міська рада | № 282/11 | 24.11.2015 | 220,18 | відшкодування згідно договору оренди | 220,18 | листопад 2015 | 220,18 | 25.11.2015 | ||
112 | Стахування майна | Пр Страхова Компанiя "ПРОВIДНА" | № 11/1165950/0405/15 | 26.11.2015 | 422,36 | договір стахування майна | 422,36 | листопад 2015 | 422,36 | 30.11.2015 | ||
113 | Послуги ПЗ "М.Е.Doc IS" | ФОП Бурма Л.Г. | № 1615 | 02.12.2015 | 100,00 | за послуги налаштування ПЗ "М.Е.Doc IS" | 100,00 | грудень 2015 | 100,00 | 03.12.2015 | ||
114 | Електроно-ціфрові ключі | ТОВ "Центр сертифікації ключів України" | № РБМ/02312376 | 02.12.2015 | 288,00 | за вид. елект.цифр ключiв | 288,00 | грудень 2015 | 288,000 | 03.12.2015 | ||
115 | Охоронні послуги | Дніпродзержинська міська рада | № 290/12 | 01.12.2015 | 1161,07 | відшкодування згідно договору оренди | 1161,07 | грудень 2015 | 1161,07 | 14.12.2015 | ||
116 | Послуги з Інтернету | ПП "Сателіт" | № СФ-0000218 | 11.12.2015 | 300,00 | послуги з інтернету | 300,00 | грудень 2015 | 300,00 | 14.12.2015 | ||
117 | Послуги з інтернету | ПП "Сателіт" | № СФ-0000236 | 11.12.2015 | 300,00 | послуги з інтернету | 300,00 | грудень 2015 |
300,00 |
14.12.2015 | ||
118 | Телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | № 04100 | 11.12.2015 | 602,95 | послуги зв'язку | 602,95 | грудень 2015 | 602,95 | 14.12.2015 | ||
119 | Послуги з теплопостачання | Дніпродзержинська міська рада | № 296/12 | 10.12.2015 | 2265,03 | відшкодування згідно договору оренди | 2265,03 | грудень 2015 | 2265,03 | 14.12.2015 | ||
120 | Послуги з технічного обслуговування комп"ютерної техніки | ПП Штепенко С.М. | № 15/116 | 11.12.2015 | 600,00 | технічне обслуговування комп"ютерної техніки | 600,00 | грудень 2015 | 600,00 | 14.12.2015 | ||
121 | Канцелярське приладдя | ФОП Богоатир Ю.М. | № ЧП-000256 | 26.11.2015 | 1000,00 | канцелярське приладдя | 100,00 | грудень 2015 | 1000,00 | 14.12.2015 | ||
122 | Паливо | ТОВ "ТД"Авіас" | № 0013/0000185 | 14.12.2015 | 1980,00 | бензин А-95 | 180,00 | 110 л. | 1980,00 | 17.12.2015 | ||
123 | Послуги з теплопостачання | Дніпродзержинська міська рада | №317/12 | 18.12.2015 | 4619,09 | відшкодування згідно договору оренди | 4619,09 | грудень 2015 | 4619,09 | 23.12.2015 | ||
124 | Послуги з постачання електроенргії | Дніпродзержинська міська рада | № 304/12 | 16.12.2015 | 9282,35 | відшкодування згідно договору оренди | 9282,35 | грудень 2015 | 9282,35 | 23.12.2015 | ||
125 | Послуги з водопостачання та водовідведення | Дніпродзержинська міська рада | №325/12 | 18.12.2015 | 206,53 | відшкодування згідно договору оренди | 206,53 | грудень 2015 | 206,53 | 23.12.2015 | ||
126 | Охоронні послуги | Дніпродзержинська міська рада | № 311/12 | 21.12.2015 | 1199,77 | відшкодування згідно договору оренди | 1199,77 | грудкнь 2015 | 1199,77 | 25.12.2015 | ||
127 | Послуги з технічного обслуговування комп"ютерної техніки | ПП Штепенко С.М. | № 15/117 | 22.12.2015 | 600,00 | технічне обслуговування комп"ютерної техніки | 600,00 | грудень 2015 | 600,00 | 25.12.2015 | ||
