Реєстр укладених договорів про закупівлю товарів та послуг станом на 01.12.2015 | ||||||||||
КЗ СЗ "Центр комплексного обслуговування бездомних осіб" ДМР (код ЄДРПОУ 38187074) | ||||||||||
Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку | Найменування постачальника | Номер договору | Дата укладання договору або формування рахунку | Сума договору, грн. | Специфікація кожного предмету, який закуплено | Ціна за одиницю товару, грн. | Кількість оплачених одиниць товару (шт., кг., п.м., тощо) | Оплачено, грн. | Дата оплати | Примітка |
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
Хліб | ТОВ "Агросс" | 6 | 21.01.2015 | 21055,00 | хліб | 7,11 | 232 кг 200 г | 1651,50 | 29.01.2015 | |
13.02.2015 | ||||||||||
27.02.2015 | ||||||||||
12.03.2015 | ||||||||||
20.03.2015 | ||||||||||
27.03.2015 | ||||||||||
9,23 | 18 кг 000 г | 166,20 | 16.04.2015 | |||||||
9,43 | 38 кг 400 г | 362,24 | 30.04.2015 | |||||||
9,43 | 13 кг 200 г | 124,52 | 14.05.2015 | |||||||
9,43 | 18 кг 600 г | 175,46 | 29.05.2015 | |||||||
9,43 | 16 кг 800 г | 158,48 | 12.06.2015 | |||||||
9,43 | 22 кг 800 г | 215,08 | 30.06.2015 | |||||||
9,43 | 30 кг 000 г | 283,00 | 15.07.2015 | |||||||
9,43 | 19 кг 200 г | 181,12 | 28.07.2015 | |||||||
9,43 | 5 кг 400 г | 50,94 | 30.07.2015 | |||||||
9,43 | 6 кг 000 г | 56,60 | 31.07.2015 | |||||||
9,43 | 19 кг 200 г | 181,12 | 13.08.2015 | |||||||
9,43 | 14 кг 400 г | 135,84 | 20.08.2015 | |||||||
9,43 | 18 кг 000 г | 169,80 | 28.08.2015 | |||||||
9,43 | 19 кг 200 г | 181,12 | 11.09.2015 | |||||||
9,43 | 6 кг 000 г | 56,60 | 18.09.2015 | |||||||
9,43 | 14 кг 400 г | 135,84 | 25,09.2015 | |||||||
9,43 | 13 кг 200 г | 124,52 | 30.09.2015 | |||||||
9,43 | 24 кг 000 г | 226,40 | 15.10.2015 | |||||||
9,43 | 13 кг 200 г | 124,52 | 22.10.2015 | |||||||
9,43 | 30 кг 600 г | 288,66 | 30.10.2015 | |||||||
9,43 | 17 кг 400 г | 164,14 | 12.11.2015 | |||||||
9,43 | 19 кг 200 г | 181,12 | 16.11.2015 | |||||||
9,43 | 32 кг 400 г | 305,64 | 24.11.2015 | |||||||
9,43 | 14 кг 400 г | 135,84 | 30.11.2015 | |||||||
Телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | 2326 | 21.01.2015 | 1811,28 | абонентна плата | 39,91 | з січня по | 447,02 | 27.02.2015 | |
міжміські розмови | 4,00 | березень | 30.03.2015 | |||||||
роздруківка | 0,77 | |||||||||
інтернет | 65,33 | |||||||||
абонентна плата | 72,10 | квітень | 141,24 | 30.04.2015 | ||||||
інтернет | 65,32 | |||||||||
міжміські розмови | 3,06 | |||||||||
роздруківка | 0,76 | |||||||||
абонентна плата | 79,82 | травень | 154,07 | 29.05.2015 | ||||||
інтернет | 70,00 | |||||||||
міжміські розмови | 3,48 | |||||||||
роздруківка | 0,77 | |||||||||
абонентна плата | 79,08 | червень | 164,81 | 30.06.2015 | ||||||
інтернет | 72,33 | |||||||||
міжміські розмови | 11,82 | |||||||||
роздруківка | 0,84 | |||||||||
абонентна плата | 66,53 | липень | 131,52 | 31.07.2015 | ||||||
інтернет | 58,33 | |||||||||
міжміські розмови | 5,84 | |||||||||
роздруківка | 0,82 | |||||||||
абонентна плата | 56,64 | серпень | 116,66 | 01.09.2015 | ||||||
інтернет | 51,34 | |||||||||
міжміські розмови | 7,92 | |||||||||
роздруківка | 0,76 | |||||||||
абонентна плата | 79,82 | вересень | 159,14 | 18.09.2015 | ||||||
інтернет | 72,32 | |||||||||
міжміські розмови | 6,20 | |||||||||
роздруківка | 0,80 | |||||||||
абонентна плата | 79,82 | жовтень | 178,03 | 22.10.2015 | ||||||
інтернет | 70,00 | |||||||||
міжміські розмови | 27,38 | |||||||||
роздруківка | 0,83 | |||||||||
абонентна плата | 58,25 | листопад | 113,22 | 24.11.2015 | ||||||
інтернет | 46,67 | |||||||||
міжміські розмови | 7,50 | |||||||||
роздруківка | 0,80 | |||||||||
Технічне обслуговування газопроводів | Дніпродзержинське УЕГГ | 177 | 20.01.2015 | 809,65 | огляд технічного стану | 67,48 | з січня по | 202,44 | 30.01.2015 | |
та газового обладнання | ПАТ "Дніпропетровськгаз" | газових мереж | березень | 27.02.2015 | ||||||
30.03.2015 | ||||||||||
67,48 | квітень | 67,48 | 30.04.2015 | |||||||
67,48 | травень | 67,48 | 29.05.2015 | |||||||
42/177 | 26.05.2015 | 821,00 | 102,55 | травень - червень | 137,62 | 30.06.2015 | ||||
102,55 | липень | 102,55 | 31.07.2015 | |||||||
102,55 | серпень | 102,55 | 01.09.2015 | |||||||
102,55 | вересень | 102,55 | 30.09.2015 | |||||||
102,55 | жовтень | 102,55 | 30.10.2015 | |||||||
102,55 | листопад | 102,55 | 24.11.2015 | |||||||
Вивезення твердих побутових відходів | ТОВ "Біос" | 45 | 21.01.2015 | 791,40 | вивезення твердих | 40,776 | 3,75 куб.м | 152,91 | 30.01.2015 | |
побутових відходів | 27.02.2015 | |||||||||
30.03.2015 | ||||||||||
46,01 | 0,75 куб.м | 34,51 | 30.04.2015 | |||||||
46,01 | 2,25 куб.м | 103,52 | 29.05.2015 | |||||||
46,01 | 1,5 куб.м | 69,01 | 30.06.2015 | |||||||
46,01 | 1,5 куб.м | 69,01 | 31.07.2015 | |||||||
46,01 | 0,75 куб.м | 34,51 | 01.09.2015 | |||||||
46,01 | 2,25 куб.м | 103,52 | 18.09.2015 | |||||||
46,01 | 3 куб.м | 138,02 | 22.10.2015 | |||||||
46,01 | 2,25 куб.м | 103,52 | 24.11.2015 | |||||||
Оренда контейнера сміттєвого | ТОВ "Біос" | 53 | 21.01.2015 | 1080,00 | оренда контейнера | 90,00 | з січня по | 260,00 | 30.01.2015 | |
березень | 27.02.2015 | |||||||||
30.03.2015 | ||||||||||
Централізоване водопостачання та | КВП ДМР "Міськводоканал" | 12-253/2012 | 20.08.2012 | 8755,00 | водопостачання та | 9,12 | 213 м3 | 1942,56 | 30.01.2015 | |
водовідведення | водовідведення | 27.02.2015 | ||||||||
30.03.2015 | ||||||||||
9,12 | 61 м3 | 556,32 | 30.04.2015 | |||||||
10,11 | 56 м3 | 566,22 | 29.05.2015 | |||||||
10,536 | 60 м3 | 632,16 | 30.06.2015 | |||||||
10,536 | 58 м3 | 611,09 | 29.07.2015 | |||||||
10,536 | 70 м3 | 737,52 | 31.08.2015 | |||||||
10,536 | 65,50 м3 | 690,11 | 30.09.2015 | |||||||
10,536 | 74 м3 | 779,66 | 30.10.2015 | |||||||
10,536 | 70 м3 | 737,52 | 30.11.2015 | |||||||
Активна електроенергія | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | 3528 | 10.10.2012 | 26878,00 | активна | 1,6095 | 1739 кВт/год | 2798,99 | 30.01.2015 | |
електроенергія | 27.02.2015 | |||||||||
30.03.2015 | ||||||||||
1,6813 | 589 кВт/год | 990,30 | 30.04.2015 | |||||||
1,6620 | 767 кВт/год | 1274,76 | 03.06.2015 | |||||||
1,7166 | 475 кВт/год | 815,39 | 30.06.2015 | |||||||
1,8024 | 424 кВт/год | 764,22 | 12.08.2015 | |||||||
1,8024 | 475 кВт/год | 856,14 | 31.08.2015 | |||||||
1,8024 | 555 кВт/год | 1000,33 | 30.09.2015 | |||||||
1,8249 | 1124 кВт/год | 2051,26 | 05.11.2015 | |||||||
1,8249 | 1421 кВт/год | 2593,27 | 30.11.2015 | |||||||
Постачання природнього газу | ПАТ "Дніпропетровськгаз" | 2015/ТП-Б-043263 | 20.01.2015 | 1582,00 | постачання | 8,5594 | 117 м3 | 1001,45 | 30.01.2015 | |
природнього газу | 27.02.2015 | |||||||||
30.03.2015 | ||||||||||
9,7619 | 21 м3 | 205,00 | 30.04.2015 | |||||||
9,2847 | 21 м3 | 194,98 | 03.06.2015 | |||||||
9,0285 | 20 м3 | 180,57 | 30.06.2015 | |||||||
Постачання пари та гарячої води | КП ДМР "Дніпродзержинськ- | 41т/15 | 10.04.2015 | 193853,00 | постачання пари та | 1578,03 | 78,30 Гкал | 123559,44 | 13.05.2015 | |
тепломережа" | гарячої води | |||||||||
1652,36 | 4,20927 Гкал | 6955,26 | 30.11.2015 | |||||||
Перевірка справності димохода та | ФОП Крищенко Микола | 24 | 21.05.2015 | 360,00 | перевірка справності | 360,00 | за травень | 360,00 | 29.05.2015 | |
вентиляційної системи | Володимирович | димохода | ||||||||
Миючі засоби | ФОП Клименко Р.С. | 22 | 22.07.2015 | 10898,53 | Белизна - Дельфа 1 л | 8,09 | 24 | 194,16 | 27.07.2015 | |
Ж/мВкус.секреты "Арбуз"460 мл. | 29,10 | 19 | 552,90 | |||||||
Мыло FAX 75 гр. | 4,99 | 20 | 99,80 | |||||||
GALA OV чист. ср-во Лимон 500 гр. | 15,00 | 40 | 600,00 | |||||||
GALA моющ. Ср-во Лимон 500 мл. | 19,49 | 42 | 818,58 | |||||||
Мыло хоз.72% 200гр Запорожье (96) | 6,70 | 192 | 1 286,40 | |||||||
Полотенце бум."Полотенечко"(2рул) | 16,97 | 15 | 254,55 | |||||||
Т/б "XXL" | 2,58 | 48 | 123,84 | |||||||
БОНУС Губка кух. 5шт | 8,76 | 5 | 43,80 | |||||||
P&G С/п ARIEL авт. Proff.Alpha 15кг | 650,00 | 4 | 2 600,00 | |||||||
Ф.Бок Пакеты д/мус. 20 л/45*50/30 шт. | 12,26 | 20 | 245,20 | |||||||
Glade аэроз.Дождевая свежость 300 мл | 30,75 | 2 | 61,50 | |||||||
Ф.Бок моч. Кух. Аккорд 3 шт. (целюлоза) | 25,64 | 50 | 1 282,00 | |||||||
Ф.Бок Салф. Вискоз.Фламенко 5 шт | 26,73 | 50 | 1 336,50 | |||||||
САМА "Мистер Крот" суперконцентрант 1 л. | 20,10 | 5 | 100,50 | |||||||
Кальцион. Сода 700 г + картон | 19,00 | 15 | 285,00 | |||||||
БОНУССкребок ст. (1шт) | 6,00 | 4 | 24,00 | |||||||
Domestos Атлантик 1л. | 57,99 | 10 | 579,90 | |||||||
CIF Normal чист.крем 500 мл (белий) | 40,99 | 10 | 409,90 | |||||||
Послуга з обробки даних для видачі | ТОВ "Центр сертифікації | 38187074 | 22.07.2015 | 288,00 | послуга | 12,00 | 3 | 36,00 | 28.07.2015 | |
сертифікату відкритого ключа електрон- | ключів"Україна" | |||||||||
ного цифрового підпису | ||||||||||
Послуга з постачання КП "Надійний | послуга | 84,00 | 3 | 252,00 | 28.07.2015 | |||||
засіб ЕЦП" | ||||||||||
Послуга з постачання примірника та пакетів оновлення до КП "М.Е.Dос IS" з правом використання на 1 рік | ФОП Бурма А. В. | 1034/15 | 22.07.2015 | 1362,00 | послуга | 1 362,00 | 1 | 1 362,00 | 28.07.2015 | |
Канцелярські товари | ФОП Лапшин О.Є. | 1 | 27.07.2015 | 6000,00 | Ручка | 3,50 | 40 | 140,00 | 29.07.2015 | |
Ампула | 1,00 | 50 | 50,00 | |||||||
Скотч 100/48 | 25,90 | 6 | 155,40 | |||||||
Скотч 100/1,8 | 4,50 | 6 | 27,00 | |||||||
Файлы | 39,80 | 9 | 358,20 | |||||||
Клей-карандаш | 16,90 | 6 | 101,40 | |||||||
Корректор | 10,80 | 12 | 129,60 | |||||||
Скорошыватель пласт | 4,50 | 28 | 126,00 | |||||||
Скорошиватель картон. | 3,50 | 100 | 350,00 | |||||||
Ленейка | 5,80 | 2 | 11,60 | |||||||
Степлер п/о | 26,00 | 3 | 78,00 | |||||||
Скобо п/о | 4,60 | 7 | 32,20 | |||||||
Ластик | 6,50 | 4 | 26,00 | |||||||
Скрепка угол | 8,25 | 12 | 99,00 | |||||||
Тетрадь 36л. | 6,20 | 28 | 173,60 | |||||||
Тетрадь 12 л. | 3,10 | 10 | 31,00 | |||||||
Канц.кн.жв.нерен | 37,65 | 20 | 753,00 | |||||||
Ножницы | 18,80 | 4 | 75,20 | |||||||
Карандаш прост. | 3,55 | 12 | 42,60 | |||||||
Точилка | 6,50 | 4 | 26,00 | |||||||
Офисн.набор | 56,70 | 4 | 226,80 | |||||||
Папка н/зяв | 3,50 | 10 | 35,00 | |||||||
Сегрегатор | 48,80 | 13 | 634,40 | |||||||
Лоток вертик. | 45,95 | 3 | 137,85 | |||||||
Лоток горизонт. | 41,22 | 4 | 164,88 | |||||||
Канц.нож. | 9,50 | 2 | 19,00 | |||||||
Файлы А5 | 0,50 | 50 | 25,00 | |||||||
Папка А5 | 5,13 | 10 | 51,30 | |||||||
Маркер | 22,50 | 2 | 45,00 | |||||||
Клей ПВА | 7,35 | 6 | 44,10 | |||||||
Урна для мусора | 30,80 | 1 | 30,80 | |||||||
Конверт | 0,80 | 20 | 16,00 | |||||||
Ручка гель | 6,60 | 3 | 19,80 | |||||||
Скоба №24 | 6,30 | 3 | 18,90 | |||||||
Бумага ксер. | 72,00 | 24 | 1 728,00 | |||||||
Канц.книга | 17,37 | 1 | 17,37 | |||||||
Папір А-4 | ФОП Лапшин О.Є. | 2 | 10.08.2015 | 3024,00 | папір А-4 | 72,00 | 42 | 3 024,00 | 12.08.2015 | |
Постачання природнього газу | ТОВ "Дніпропетровськгаз збут" | 2015/ТП-БО-02047 | 31.07.2015 | 2292,00 | постачання природного газу | 9,0153 | 13 м3 | 117,20 | 12.08.2015 | |
9,0160 | 20 м3 | 180,32 | 31.08.2015 | |||||||
9,01613 | 44 м3 | 396,71 | 30.09.2015 | |||||||
9,01580 | 31 м3 | 279,49 | 05.11.2015 | |||||||
9,01571 | 42 м3 | 378,66 | 30.11.2015 | |||||||
Послуга з благоустрою території | ТОВ "Дніпробудбізнес" | 54/15 | 04.08.2015 | 7616,90 | послуга з благоустрою території | 7 616,90 | 1 дерево | 7 616,90 | 01.09.2015 | |
Послуга по встановленню | ТОВ "Тепло люкс" | 60 | 25.08.2015 | 8828,29 | Послуга по встановленню | 8 828,29 | 1 шт. | 8 828,29 | 01.09.2015 | |
комерційного вузла обліку теплової | комерційного вузла обліку теплової енергії | |||||||||
енергії | ||||||||||
Послуга з повірки водолічильника | ДП "Кристал" КВП ДМР | 01.09.2015 | 01.09.2015 | 55,00 | Послуга з повірки водолічильника | 55,00 | 1 шт. | 55,00 | 11.09.2015 | |
"Міськводоканал" | ||||||||||
Послуга з топографо-геодезичної зйомки по вул. Біломорська,2 | "ДніпроДІІНТР"-ДФДП "УкрНДІІНТВ" | 8376 | 09.09.2015 | 2963,21 | послуга з топографо-геодезичної зйомки по вул. Біломорська,2 | 2 963,21 | одна послуга | 2963,21 | 11.09.2015 | |
Послуга з технічного обслуговування вогнегасників | ТОВ "Ветеранське-Дніпродзержинськ" | 0203/ЗО-15 | 28.09.2015 | 280,02 | 30.09.2015 | |||||
технічне обслуг.вогнегасників | 21,00 | 6 | 126,00 | |||||||
регенерація порошку до вогнегас. | 24,504 | 4 | 98,02 | |||||||
заміна манометру до порошкового вогнегасника | 56,00 | 1 | 56,00 | |||||||
Дез. засоби | ТОВ ФК "САН СІ ФАРМ" | 57-2015 | 15.09.2015 | 1210,68 | 1210,68 | 30.09.2015 | ||||
бациллол | 291,72 | 3 | ||||||||
ди-хлор | 335,52 | 1 | ||||||||
Медикаменти | ТОВ "ДЦА" | 1 | 21.09.2015 | 789,32 | 30.09.2015 | |||||
Нафтизин 0,1% р-р флакон пласт. 10мл х1 | 10,00 | 7 | 70,00 | |||||||
Ацетилсаліцилова кислота таблетки 0.500г х10 | 3,30 | 2 | 6,60 | |||||||
Аналгін табелетки 0.500г х10 | 3,80 | 4 | 15,20 | |||||||
Парацетамол таблетки0.200г х 10 | 3,80 | 2 | 7,60 | |||||||
Септефрил таб. 0.200 мг х10 | 3,75 | 3 | 11,25 | |||||||
Цитрамон таблетки х6 | 2,95 | 4 | 11,80 | |||||||
Валідол таблетки 0.060г х10 | 2,95 | 2 | 5,90 | |||||||
Вугілля активоване таблетки 0.250 г. х 10 | 3,23 | 2 | 6,46 | |||||||
Лоперамид таблетки 0.002 г х 20 | 6,10 | 2 | 12,20 | |||||||
Мезим-форте 3500 таблетки * 20 | 44,50 | 1 | 44,50 | |||||||
Левомицетин таблетки 0.500г х10 | 12,80 | 2 | 25,60 | |||||||
Корвалол флакон 25 мл * 1 | 9,80 | 1 | 9,80 | |||||||
Барбовал флакон 25 мл.х1 | 16,75 | 2 | 33,50 | |||||||
Пантенол спрей 58 г (отеч) | 29,70 | 1 | 29,70 | |||||||
Лейкопластир бакт.. 4 х10 шт.х1 | 2,05 | 30 | 61,50 | |||||||
Рукавиці латексні нестер.пара х1 | 1,93 | 137 | 264,41 | |||||||
Бинт марлевий нестер. 5 м х 10 см шт.х 1 | 3,35 | 4 | 13,40 | |||||||
Спазмалгон табл.х 20 | 39,90 | 1 | 39,90 | |||||||
Маска медична | 1,20 | 100 | 120,00 | |||||||
Продукти харчування | ФОП | 1 | 05.11.2015 | 3420,00 | Суп швидкого приготування "Гаряча кружка" | 5,70 | 600 | 3420,00 | 16.11.2015 | |
Послуга з омоложення дерев | ТОВ "Дніпробудбізнес" | 67/15 | 16.11.2015 | 9346,20 | послуга з омоложення дерев | 9346,20 | 1 | 9346,20 | 17.11.2015 | |
Сантехнічні труби | ФОП Руднік К.В. | 1 | 18.11.2015 | 1632,30 | сантехнічні труби | 31,39 | 52 м | 1632,30 | 24.11.2015 | |
Директор | Сай І.К. | |||||||||
Головний бухгалтер | Ілляшевич Л.М. | |||||||||
30.11.2015 |