основні засоби, які знаходяться на балансі КП "ДЖО"
Основні засоби,
 
які знаходяться на балансі комунального підприємства "Дніпродзержинське житлове об'днання" станом на 01.02.16року.
               
№ з/п Інвен. номер Найменування Рік введення Первісна балансова вартість (проіндексована) в грн. станом на 01.02.16 Знос станом на 01.02.16 Залишкова вартість на 01.02.16 Площа приміщення
1 2 3 5 6 7 8 9

Обладнання




1 00003 Верстат свердлувальний 01.01.65 2 402,24 2 301,73 100,51 0,00
2 00004 Верстат свердлувальний 01.01.65 1 357,20 1 300,75 56,45 0,00
3 00005 Агрегат насосний АК-50-160К 01.01.84 1 040,00 929,33 110,67 0,00
4 00006 Верстат деревообробний 01.01.65 3 794,00 3 613,22 180,78 0,00
5 011015 Установка вохімічної очистки 01.01.97 6 410,00 6 375,30 34,70 0,00
6 014903 Компресор ПКС-5 01.01.93 1 340,00 1 325,36 14,64 0,00
7 100607 Резервуар пожежогасіння 01.01.73 3 322,58 3 322,58 0,00 0,00
8 100608 Резервуар пожежогасіння 01.01.73 5 359,43 5 359,43 0,00 0,00
9 104005 Холодильник 01.01.00 1 389,60 1 379,21 10,39 0,00
10 104007 Холодильник 01.01.00 1 389,60 1 379,21 10,39 0,00
11 104009 Холодильник 01.01.00 680,00 677,32 2,68 0,00
12 104014 Верстат свердлувальний 01.01.99 283,70 282,03 1,67 0,00
13 104018 Компьютер в комплекті 01.01.02 1 500,00 1 446,20 53,80 0,00
14 104033 ИРиТ-4 Индикатор расхода и тяги 22.10.10 4 000,00 2 582,60 1 417,40 0,00
15 10607 Верстат універсальний 01.01.03 1 900,00 1 837,67 62,33 0,00
16 10621 Верстат фрезерний 01.01.00 600,00 586,89 13,11 0,00
17 б/н Установка АІ-70 01.01.03 3 600,00 3 493,58 106,42 0,00
18 0003 Телефон мобільний "FHILLIPS" 0003 01.01.01 583,33 575,32 8,01 0,00
19 013421 Верстат токарний 013421 01.01.97 8 733,06 8 733,06 0,00 0,00
20 013436 Кондиціонер БК 013436 01.01.98 560,00 560,00 0,00 0,00
21 013439 Кондиціонер БК 013439 01.01.98 560,00 560,00 0,00 0,00
22 013442 Кондиціонер БК 013442 01.01.98 560,00 560,00 0,00 0,00
23 013449 Кондиціонер БК 013449 01.01.98 560,00 560,00 0,00 0,00
24 013450 КондиціонерБК 01.01.00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
25 013604 Телефон "PANASONIK" 013604 01.01.99 1 850,00 1 834,88 15,12 0,00
26 014000 Мебель 014000 01.01.96 800,00 800,00 0,00 0,00
27 014914 Принтер лазерний 014914 01.01.02 1 083,00 1 083,00 0,00 0,00
28 014917 Телефон "PANASONIK" 014917 01.01.02 726,00 716,61 9,39 0,00
29 014920 Стол №1 014920 01.01.03 581,00 581,00 0,00 0,00
30 017086 Телефон мобільний NOKIA 017086 01.01.97 2 784,35 2 784,35 0,00 0,00
31 017089 Верстат токарний 017089 01.01.85 840,00 840,00 0,00 0,00
32 017092 Верстат КС 017092 01.01.90 1 390,00 1 390,00 0,00 0,00
33 017095 Холодильник " 01.01.99 730,00 730,00 0,00 0,00
34 017107 Компьютер "AMD-K6" в комплекті ( системний блок, м 01.01.00 2 743,00 2 743,00 0,00 0,00
35 017990 Верстат вертикально-свердлувальний 017990 01.01.85 970,00 970,00 0,00 0,00
36 10404 Компьютер "SAMSUNG" в комплекті ( системний блок,м 01.01.00 9 339,90 9 339,90 0,00 0,00
37 10418 Набір офісних меблів 10418 01.01.02 1 650,00 1 598,50 51,50 0,00
38 10419 Телефон мобільний 10419 01.01.02 650,00 650,00 0,00 0,00
39 106001 Компьютер "CELERON" в комп. 106001 01.01.00 3 333,33 3 333,33 0,00 0,00
40 106002 Холодильник 106002 01.01.93 210,00 206,17 3,83 0,00
41 106003 Апарат копіювальний 106003 01.01.02 1 329,00 1 329,00 0,00 0,00
42 106005 Факс 106005 01.01.02 1 025,38 1 025,38 0,00 0,00
43 106009 Компьютер в комплекті ( системний блок,монітор, 01.01.00 4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
44 106013 Сейф металевий 106013 01.01.00 620,00 620,00 0,00 0,00
45 106014 Сейф металевий 106014 01.01.00 620,00 620,00 0,00 0,00
46 106015 Компьютер "PENTIUM" в комплекті ( системний блок,м 01.01.02 3 326,67 3 326,67 0,00 0,00
47 106025 Верстат токарний 106025 01.01.98 18 333,34 18 333,34 0,00 0,00
48 106027 Інтерфлей з блок.живлення б/у 106027 01.01.99 2 916,65 2 897,09 19,56 0,00
49 106033 Компьютер "CELERON" в комплекті ( системний блок,м 01.01.02 2 712,00 2 712,00 0,00 0,00
50 106034 Кондиціонер LG 106034 01.01.00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
51 106035 Кондиціонер LG 106035 01.01.00 3 000,00 3 000,00 0,00 0,00
52 106100 Компьютер в комплекті ( системний блок,монітор) 01.01.01 2 950,00 2 950,00 0,00 0,00
53 106102 Принтер EPSON LX-300 106102 01.01.01 900,00 900,00 0,00 0,00
54 106201 Комп. в комплекте(системні блок.монитор.клавиат) 01.06.01 1 450,00 1 214,14 235,86 0,00
55 106076 Апарат зварювальний 106076 01.01.06 4 010,00 3 818,99 191,01 0,00
56 106077 Апарат зварювальний 106077 01.01.06 4 010,00 4 010,00 0,00 0,00
57 106078 Апарат зварювальний 106078 01.01.06 4 010,00 3 818,99 191,01 0,00
58 106079 Апарат зварювальний 106079 01.01.06 4 010,00 4 010,00 0,00 0,00
59 106080 Апарат зварювальний 106080 01.01.06 4 010,00 4 010,00 0,00 0,00
60 104020 Компьютер в комплекте 104020 01.01.05 3 500,00 3 500,00 0,00 0,00
61 106004 Прінтер лазерний 106004 01.01.06 1 050,00 1 050,00 0,00 0,00
62 106006 КомпьютерCELERONв комплекте (сист.блок, монитор, 01.01.06 3 442,00 3 442,00 0,00 0,00
63 106007 КомпьютерCELERONв комплекте (сист.блок, монитор, 01.01.06 3 967,00 3 967,00 0,00 0,00
64 106007а Принтер лазерний CANON LBP 106007а 01.01.06 626,96 626,96 0,00 0,00
65 106008 КомпьютерCELERONв комплекте (сист.блок, монитор, 01.01.06 3 967,00 3 967,00 0,00 0,00
66 106008а Принтер лазерний CANON LBP 106008а 01.01.06 626,96 626,96 0,00 0,00
67 106010 Принтер лазерний 106010 01.01.03 1 418,00 1 418,00 0,00 0,00
68 106012 КомпьютерCELERONв комплекте (сист.блок, монитор, 01.01.06 3 967,00 3 967,00 0,00 0,00
69 106015 Принтер лазерний CANON LBP 106015 01.01.06 626,96 626,96 0,00 0,00
70 106016 КомпьютерCELERONв комплекте (сист.блок, монитор, 01.01.06 3 967,00 3 967,00 0,00 0,00
71 106017 Монитор Prillips 106017 01.01.06 1 370,00 1 370,00 0,00 0,00
72 106018 МониторSamsuhg 106018 01.01.06 1 380,00 1 380,00 0,00 0,00
73 106019 МониторSamsuhg 106019 01.01.06 1 370,00 1 370,00 0,00 0,00
74 106020 Принтер лазерний CANON LBP 106020 01.01.06 626,96 626,96 0,00 0,00
75 106021 МониторSamsuhg 106021 01.01.06 815,00 815,00 0,00 0,00
76 106026 Принтер лазерний-сканер 106026 01.01.06 1 431,57 1 431,57 0,00 0,00
77 106032 Системній блок 106032 01.12.06 2 750,00 2 553,37 196,63 0,00
78 106038 Компьютер "ATНLON 1700" в комплекті ( системний б 01.01.03 3 459,34 3 459,34 0,00 0,00
79 106039 Компьютер "ATНLON 1700" в комплекті ( системний б 01.01.03 3 459,34 3 459,34 0,00 0,00
80 106041 Компьютер "ATНLON 1700" в комплекті ( системний б 01.01.03 3 519,34 3 519,34 0,00 0,00
81 106042 Мобільний телефон 106042 01.01.06 1 315,83 1 315,83 0,00 0,00
82 106043 Мобільний телефон 106043 01.01.06 1 874,17 1 874,17 0,00 0,00
83 106044 Ксерокс CANON 106044 01.01.06 6 318,80 6 318,80 0,00 0,00
84 106045 Монітор "FLATRON" 01.01.03 1 888,00 1 888,00 0,00 0,00
85 106046 Факс Panasonik 106046 01.01.06 1 336,97 1 336,97 0,00 0,00
86 106047 Принтер лазерний CANON LBP 106047 01.01.06 626,96 626,96 0,00 0,00
87 106048 Компьтер-сервер INTEL 106048 01.01.06 12 245,68 12 245,68 0,00 0,00
88 106049 Технічний набор для невиликої фірми "1С-Предприяти 01.01.04 4 050,00 4 050,00 0,00 0,00
89 106051 Мобільний телефон с гарнитур 106051 01.01.06 2 081,67 2 081,67 0,00 0,00
90 106052 КомпьютерCELERONв комплекте 106052 01.01.06 2 968,92 2 968,92 0,00 0,00
91 106053 КомпьютерCELERONв комплекте (сист.блок, монитор, 01.01.06 2 968,93 2 968,93 0,00 0,00
92 106054 Принтер Херох3122 106054 01.01.06 501,25 501,25 0,00 0,00
93 106055 Монітор Samsuhg 106055 01.01.06 925,38 925,38 0,00 0,00
94 106056 Монітор Samsuhg 106056 01.01.06 925,38 925,38 0,00 0,00
95 106057 Системный блок CELERON 106057 01.01.07 1 650,00 1 650,00 0,00 0,00
96 106058 Телефон мобільний Nokia6510 106058 01.01.04 1 290,00 1 290,00 0,00 0,00
97 106081 Системный блок Северон 220 29.04.08 1 667,00 1 667,00 0,00 0,00
98 106082 Компьютер в комплекте(Монит клавиат мышка) 29.04.08 3 333,34 3 333,34 0,00 0,00
99 106083 Компьютер в комплекте Монит Lg 25.06.08 3 333,34 3 333,34 0,00 0,00
100 106084 Всмоктуючий подрібнювач SH86D 01.09.11 2 749,00 2 390,78 358,22 0,00
101 106086 Всмоктуючий подрібнювач SH86D 01.09.11 2 749,00 2 390,78 358,22 0,00
102 106087 Всмоктуючий подрібнювач SH86D 01.09.11 2 749,00 2 390,78 358,22 0,00
103 106089 Всмоктуючий подрібнювач SH86D 01.09.11 2 749,00 2 390,78 358,22 0,00
104 106092 Всмоктуючий подрібнювач SH86D 01.09.11 2 749,00 2 390,78 358,22 0,00
105 106093 Всмоктуючий подрібнювач SH86D 01.09.11 2 749,00 2 390,78 358,22 0,00
106 106094 Всмоктуючий подрібнювач SH86D 01.09.11 2 749,00 2 390,78 358,22 0,00
107 106097 Всмоктуючий подрібнювач SH86D 01.09.11 2 749,00 2 390,78 358,22 0,00
108 106099 Всмоктуючий подрібнювач SH86D 01.09.11 2 749,00 2 390,78 358,22 0,00
109 106104 Компьютер в комплекте ASUS 25.06.08 3 333,34 3 333,34 0,00 0,00
110 106105 "Град"Аппаратно-програмный комплекс(1 канал) 07.10.10 4 575,00 4 374,00 201,00 0,00




282 129,75



Інші основні засоби




1 б/н озеленення б/н 01.01.80 23 582,79 18 772,31 4 810,48 0,00
2 11033 Спальный домик 11033 (База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
3 11034 Спальный домик 11034(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
4 11035 Спальный домик 11035(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
5 11036 Спальный домик 11036(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
6 11037 Спальный домик 11037(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
7 11038 Спальный домик 11038(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
8 11039 Спальный домик 11039(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
9 11040 Спальный домик 11040(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
10 11041 Спальный домик 11041(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
11 11042 Домик 11042(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
12 11043 Домик 11043(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
13 11044 Домик 11044(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
14 11045 Домик 11045(База "Славутич") 01.01.83 529,25 480,32 48,93 0,00
15 11046 Здание столовой 11046(База "Славутич") 01.01.83 4 210,09 3 852,09 358,00 0,00
16 13270 Швербот Луч 13270 (ВСБ) 01.01.01 345,00 295,08 49,92 0,00
17 13271 Швербот Луч 13271 01.01.01 345,00 295,08 49,92 0,00
18 13272 Швербот Луч 13272 01.01.01 345,00 295,08 49,92 0,00
19 13273 Швербот Луч 13273 01.01.01 345,00 295,08 49,92 0,00
20 13274 Швербот Луч 13274 01.01.01 345,00 295,08 49,92 0,00
21 13351 Яхта Прометей 13351 01.01.89 6 530,00 6 382,43 147,57 0,00
22 13355 Велосипед водный 2-х местный 13355 01.01.90 176,60 176,60 0,00 0,00
23 13356 Велосипед водный 2-х местный 13356 01.01.90 176,60 176,60 0,00 0,00
24 13401 Доска парусная Дивизион 13401 01.01.89 1 320,00 1 308,72 11,28 0,00
25 13904 Яхта Ассоль 13904 01.01.01 700,00 598,33 101,67 0,00
26 16532 Велосипед водный 4-х местный 16532 01.01.91 300,00 300,00 0,00 0,00
27 17096 Швербот Луч 17096 01.01.91 1 070,00 1 028,86 41,14 0,00
28 17097 Швербот Луч 17097 01.01.91 1 070,00 1 028,80 41,20 0,00
29 б/н Тротуари Леніна,56,58,60 б/н 01.01.58 59 403,00 57 706,55 1 696,45 0,00
30 10608 Холодильник 01.01.03 375,00 375,00 0,00 0,00
31 11034 Холодильник 11034 01.01.85 120,00 120,00 0,00 0,00
32 112003 Станок деревообрабатывающий 112003 01.01.86 190,00 190,00 0,00 0,00
33 112018 Водный велосип.4-х мест. 112018 01.01.89 220,00 220,00 0,00 0,00
34 112019 Водный велосип.4-х мест. 112019 01.01.89 220,00 220,00 0,00 0,00
35 112022 Холодильник Норд 112022 01.01.86 270,00 270,00 0,00 0,00
36 112023 Набор мебели 112023 01.01.86 100,00 100,00 0,00 0,00
37 112024 Сейф 112024 01.01.80 10,00 10,00 0,00 0,00
38 112030 Станок настольно-свер. 112030 01.01.86 140,00 140,00 0,00 0,00
39 112033 Шкаф книжный 112033 01.01.86 46,62 46,62 0,00 0,00
40 112035 Шкаф плательный 112035 01.01.86 71,82 71,82 0,00 0,00
41 112082 Шкаф с антресолью 112082 01.01.86 400,00 400,00 0,00 0,00
42 112084 Мебель корпусная 112084 01.01.98 430,46 430,46 0,00 0,00
43 112094 Стол письменный 112094 01.04.98 600,00 600,00 0,00 0,00
44 11218 Верстат заточн. 11218 01.01.97 100,00 100,00 0,00 0,00
45 11219 Тісси 11219 01.01.99 41,60 41,60 0,00 0,00
46 11220 Тісси слюсарні 11220 01.01.99 210,82 210,82 0,00 0,00
47 112902 Стол письменный 112902 01.04.09 400,00 400,00 0,00 0,00
48 13270 Лодка Пелла 13270 (ВСБ) 01.01.89 110,00 110,00 0,00 0,00
49 13403 Сейф 13403 01.01.91 10,00 10,00 0,00 0,00
50 13502 Стол письменный 13502 01.01.96 280,00 280,00 0,00 0,00
51 13904 Станок деревообрабатывающий 13904 (ВСБ) 01.01.92 120,00 120,00 0,00 0,00
52 14001 Холодильник Апшерон 14001 01.01.85 100,00 100,00 0,00 0,00
53 15003 Станок обдирочно-шлифовальн. 15003 01.01.63 210,00 210,00 0,00 0,00
54 15303 Кондиционер БК-1212097 01.01.98 112,00 112,00 0,00 0,00
55 15900 Холодильник 15900 01.01.86 250,00 250,00 0,00 0,00
56 17014 Верстат свердлювальний 17014 01.01.90 100,13 100,13 0,00 0,00
57 17091 Станок СКП 17091 01.01.86 490,00 490,00 0,00 0,00
58 17097 Швербот Финн. 17097 01.01.90 160,00 160,00 0,00 0,00
59 17103 Радиостанция мобильная 17103 01.01.95 190,00 190,00 0,00 0,00
60 2274 Телевизор Каскад 2274 01.01.84 115,54 115,54 0,00 0,00
61 103060 (трансформаторна) Ялтинська,2 01.01.90 15 001,39 9 311,85 5 689,54 6,30
62 103060 (силовий розподілювач)Ялтинська,2 01.01.90 1 369,00 885,88 483,12 6,60
63 103060 (силловий розподілювач)Ялтинська,2 01.01.90 5 825,69 4 137,49 1 688,20 6,60
64 103026 Споруда сараїв пр Аношкіна 104-106 01.01.48 38 503,52 38 503,52 0,00 786,00
65 103028 Споруда сараїв пр Аношкіна 108 01.01.49 53 652,36 53 652,36 0,00 465,00
66 103070 вбуд приміщ, газосховище вул. Запоізька 17 01.01.57 1 826,54 1 314,47 512,07 159,80
67 103071 вбудов приміщ, газосховище вул. 9 Травня 3 01.01.59 5 732,30 4 030,98 1 701,32 247,30
68 103086 сарай пр. Ювілейний 75 01.01.56 5 667,45 5 667,45 0,00 67,30
69 103087 сарай пр. Ювілейний 77 01.01.56 5 667,45 5 667,45 0,00 67,60
70 103089 сарай пр. Ювілейний 79 01.01.56 5 667,45 5 667,45 0,00 67,10
71 103090 сарай пр. Ювілейний 81 01.01.56 5 667,45 5 667,45 0,00 67,30
72 103092 сарай пр. Ювілейний 83 01.01.56 5 641,52 5 641,52 0,00 68,60
73 103093 сарай пр. Ювілейний 85 01.01.56 5 667,45 5 667,45 0,00 67,00
74 103095 сарай пр. Ювілейний 87 01.01.56 5 667,45 5 370,04 297,41 67,10
75 103096 сарай пр. Ювілейний 89 01.01.56 5 727,98 5 426,21 301,77 67,20
76 103098 сарай пр. Ювілейний 91 01.01.56 5 641,52 5 344,10 297,42 67,60
77 103099 сарай пр. Ювілейний 93 01.01.56 5 641,52 5 344,10 297,42 57,70
78 103100 сарай пр. Ювілейний 95 01.01.56 5 641,52 5 344,10 297,42 67,20
79 103101 сарай вул. Запорізька 17 01.01.56 7 427,70 6 130,31 1 297,39 0,00
80 103104 Сарай однопов з підвалом на 24 відділ Спортивна 16 01.01.29 34 254,34 31 735,56 2 518,78 248,00
81 103105 Сарай однопов з підвал на 24 від Дзержинського 71, 01.01.29 26 657,81 24 697,37 1 960,44 193,00
82 103106 Сарай одноповер з підвалом на 12 від Спотивна 12 01.01.29 37 154,39 34 422,24 2 732,15 269,00
83 103107 Сарай однопов з підвалом на 12 від Спортивна 13/63 01.01.29 24 446,08 22 648,48 1 797,60 174,00
84 103108 Сарай одноповер з підвалом на 12 від Спортивна 15 01.01.29 15 746,00 14 587,98 1 158,02 114,00
85 103110 Сарай однопов з підвалом на 12 від Спортивна 17 01.01.29 16 436,57 15 228,03 1 208,54 119,00
86 103111 Сарай одноповер з підвалом на 8 відд Спортивна 22 01.01.29 15 746,00 14 587,98 1 158,02 114,00
87 103112 Сарай однопов з підвалом на 24 від Перекопська 60 01.01.49 35 357,90 29 507,79 5 850,11 256,00
88 103113 Сарай однопов з підв 19 відд Червоноармійська 77 01.01.29 24 999,02 22 891,30 2 107,72 181,00
89 103114 Сарай однопов з підв на 8 відд Червоноармійська 83 01.01.29 15 822,50 14 641,67 1 180,83 114,00
90 103123 Сарай однопов з підв на 8 відд Короленківська 84 01.01.29 10 435,39 9 535,76 899,63 75,00
91 103124 Сарай однопов з підв на 8 відд Спотивна 9 01.01.29 15 544,86 14 384,34 1 160,52 112,00
92 103138 Спецобєкт вул Сировця 25 01.01.48 10 407,77 10 407,77 0,00 0,00
93 103139 Сараї вул Сировця 18 01.01.48 9 565,00 9 565,00 0,00 0,00
94 103140 Погреб вул Сировця 20 01.01.54 23 859,00 18 434,83 5 424,17 0,00
95 103144 Туалет (сквер) вул Леніна 15А(аварійний) 01.01.73 634,16 634,16 0,00 95,40

Будівлі та споруди 103





Вбудов приміщ н/ж 1-й поверх) Енегет. 32
41 820,00 31 547,03 10 272,97 866,00
1 163091 приміщення 01.01.59 41 820,00 31 547,03 10 272,97 866,00

Вбудоване приміщен н/ж 103067 пр 50 років СРСР 1а
22 986,35 9 946,08 13 040,27 298,80
2 103067 приміщення 01.01.88 22 986,35 9 946,08 13 040,27 298,80

Вбудоване приміщення н/ж 103036 пр.50років СРСР 1б
161 628,98 94 838,18 66 790,80 518,50
3 103036 приміщення 01.01.79 161 628,98 94 838,18 66 790,80 518,50

Вбудоване приміщення н/ж 103027 пр.50років СРСР 1в
160 374,52 96 681,16 63 693,36 521,10
4 103027 приміщення 01.01.77 60 013,49 36 178,90 23 834,59 195,00
5 103027 приміщення 01.01.77 100 361,03 60 502,26 39 858,77 326,10

Будівля відокремо стояча 103083 пр 50 років СРСР
27 190,00 13 964,79 13 225,21 174,00
6 103083 приміщення 01.01.76 13 430,00 6 813,52 6 616,48 86,40
7 103083 приміщення 01.01.76 13 760,00 7 151,27 6 608,73 87,60

Комплекс будівель 12103 вул. Бойко 17
198 669,43 169 821,82 28 847,61 763,29
8 12103 приміщ 1 01.01.61 198 669,43 169 821,82 28 847,61 763,29

Частина 1-но повер. будівлі бул.Будівел 8
57 848,30 36 193,19 21 655,11 249,80
9 103069 приміщення 01.01.85 25 427,32 15 908,78 9 518,54 109,80
10 103069 приміщення 01.01.85 32 420,98 20 284,41 12 136,57 140,00

Частина 1-го пове 2-х повер.буд вул.Глаголева 25
35 540,00 31 513,91 4 026,09 181,40
11 103055 приміщення 01.01.72 35 540,00 31 513,91 4 026,09 181,40

Комплекс будівель 151349 вул. Голов.Селищна 2
171 261,05 89 251,56 82 009,49 749,30
12 151349 2-х поверхова відокремостояче приміщення 01.01.47 171 261,05 89 251,56 82 009,49 749,30

Будів відокр ст 3-х поверх 3-й пов 103088 Квітів 9
90 124,14 58 321,53 31 802,61 417,90
13 103088 1-й поверх(клитини),3 пов. 01.01.64 90 124,14 58 321,53 31 802,61 417,90

Будівля від сто 1-но поверх 103074 пр Металугів 42
263 918,00 130 636,72 133 281,28 374,80
14 103074 приміщення 01.01.92 88 418,00 43 838,03 44 579,97 165,20
15 103074 приміщення 01.01.92 143 179,87 70 593,60 72 586,27 151,00
16 103074 приміщення 01.01.92 32 320,13 16 205,09 16 115,04 58,60

Прибудована буді 1-но поверх103077 пр. Перемоги 28
229 411,00 90 684,69 138 726,31 657,10
17 103077 приміщення 01.01.92 41 850,00 16 751,47 25 098,53 98,20
18 103077 приміщення 01.01.92 55 081,00 22 237,16 32 843,84 163,20
19 103077 приміщення 01.01.92 49 680,00 19 386,17 30 293,83 168,00
20 103077 приміщення 01.01.92 82 800,00 32 309,89 50 490,11 227,70

Будів відокр ст 2-х поверх. 103002 вул. Республ 25
37 786,88 30 686,74 7 100,14 1 047,60
21 103002 будівля 2-х поверхова 01.01.56 37 786,88 30 686,74 7 100,14 1 047,60

Прибудована будівля 103023 вул. Республіканська 39
136 219,50 75 688,08 60 531,42 164,60
22 103023 приміщення 01.01.89 136 219,50 75 688,08 60 531,42 164,60

База отдыха "Славутич"село Курілівка
6 096,62 4 415,07 1 681,55 150,00
23 103124 комплекс 01.01.70 6 096,62 4 415,07 1 681,55 150,00

Будівля відокр ст 103012 вул. Сировця 42
125 042,00 87 358,97 37 683,03 834,60
24 103012 приміщення 01.01.53 81 053,50 56 733,68 24 319,82 581,10
25 103012 приміщення 01.01.53 43 988,50 30 625,29 13 363,21 253,50

Комплекс будівель 103031 вул. Скаліка 7
66 702,94 25 259,61 41 443,33 772,70
26 103031 комплекс 01.01.03 66 702,94 25 259,61 41 443,33 772,70

Відокремо стояча 3-х пов будівля вул. Спортивна 19
307 919,00 257 171,69 50 747,31 1 457,00
27 103004 приміщення (відокремост. 3-х поверхова будівля) 01.01.35 307 919,00 257 171,69 50 747,31 1 457,00

Комплекс будівель 103094 вул. Тельмана 32/17
6 590 061,21 3 377 152,30 3 212 908,91 7 486,10
28 103094 Коледж фізкультурний 2-х поверховий 01.01.69 2 541 901,00 1 477 256,28 1 064 644,72 2 742,30
29 103094 Вбуд. відокр. ст. 9-ти пов. буд. Тельмана 32/17 01.01.83 4 048 160,21 1 899 896,02 2 148 264,19 4 743,80

Буд відокр ст 1-но повер 103062 вул Харківська 21
258 979,15 145 624,49 113 354,66 478,80
30 103062 приміщення 01.01.85 17 000,00 6 633,98 10 366,02 133,50
31 103062 приміщення 01.01.85 13 500,00 5 403,73 8 096,27 91,30

103062 приміщення(продано) 01.01.85 19 774,65 11 710,28 8 064,37 61,20
32 103062 приміщення 01.01.85 208 704,50 121 876,50 86 828,00 192,80

комплекс будівель 103013 вул. Петровського 178
212 440,00 69 185,99 143 254,01 1 025,60
33 103013 Відокремо стояча будівля 2-во поверхова 01.01.69 212 440,00 69 185,99 143 254,01 1 025,60

комплекс будівель 103014 пр Констітуції 44а
249 090,00 88 670,88 160 419,12 1 050,40
34 103014 Відокремо стояча будівля 2-х поверх. та гаражі 01.01.69 249 090,00 88 670,88 160 419,12 1 050,40

комплекс будівель 103005 вул. Глаголєва 27а
37 470,00 13 218,90 24 251,10 160,70
35 103005 Відокремо стояче приміщення 1-но поверхова 01.01.00 37 470,00 13 218,90 24 251,10 160,70

Комплекс будівель 103038 40 років Жовтня
208 486,05 153 897,87 54 588,18 1 498,30
36 103038 окремрстояча 2-х поверх.прим.(побутовий корпус, гаражі,склад) 01.01.95 208 486,05 153 897,87 54 588,18 1 498,30

Вбудов. приміщ. 103040 вул. Стовби 1
3 720,28 2 907,87 812,41 134,30
37 103040 приміщення 01.01.36 3 500,94 2 727,70 773,24 123,20
38 103040 приміщення 01.01.36 219,34 180,17 39,17 11,10

окрем 2-х пов буд.(1-й та 3-й під) 103043 Беспал 2
61 784,00 22 808,35 38 975,65 772,30
39 103043 приміщення 01.01.36 14888,00 5519,07 9368,93 186,10
40 103043 приміщення 01.01.36 4 816,00 1 718,75 3 097,25 60,20
41 103043 приміщення 01.01.36 42 080,00 15 570,53 26 509,47 526,00

комплекс будівель 103002 вул Скаліка 34
63 565,69 48 568,70 14 996,99 1 111,70
42 103002 2-х поверхова будівля 01.01.71 63 565,69 48 568,70 14 996,99 1 111,70

комплекс будів. та споруд 103003 просп Аношкіна 3А
880 073,00 260 825,55 619 247,45 2 454,90
43 103003 нежитлове приміщення (Міськвоєнкомат,гаражі) 01.01.74 880 073,00 260 825,55 619 247,45 2 454,90

Комплекс будів 103145 вул Кірова 90а( Карнауховка
102 464,00 25 175,37 77 288,63 1 068,40
44 103145 нежитлове приміщення з прибудової та підвалом 01.01.85 102 464,00 25 175,37 77 288,63 1 068,40

Комплекс будівель. Лівобережна частина міста (ВСБ)
112 425,61 62 015,49 50 410,12 602,00
45 103115 комплекс 01.01.97 112 425,61 62 015,49 50 410,12 602,00
46 103004 Вбудоване приміщення н/ж по Аношкина,63 01.01.32 8 774,00 4 232,66 4 541,34 264,80
47 103008 Приміщ відокр стояча 2-х поверх.50 років СРСР 12 з господ. подвір'ям 01.01.89 95 208,00 40 290,00 54 918,00 1 459,00
48 103016 Вбуд приміщ н/ж ( 1-й поверх) вул.Шепетова 2а 01.01.62 61 267,00 45 397,43 15 869,57 311,00
49 103018 Вбудоване приміщення н/ж вул. Спортивна 35 01.01.58 85 314,33 61 024,60 24 289,73 202,80
50 103019 Вбудоване н/ж приміщ. вул. Сачко 26(продано) 01.01.56 49 833,52 34 397,76 15 435,76 173,40

103020 нежитлове прим. Короленківська 26 (сгорівше,на списання) 01.01.24 11 878,00 3 535,88 8 342,12 166,70
51 103021 Вбудоване приміщення н/ж вул. Мендєлєєва 5а 01.01.57 7 101,60 6 148,27 953,33 116,30
52 103022 Вбудоване приміщення н/ж пр. Констітуції 58 01.01.63 10 876,80 9 226,37 1 650,43 264,00
53 103029 відокремо стояче приміщ (столова) вул.Ватуіна,39а 01.01.98 380 815,60 215 009,24 165 806,36 1 185,60
54 103030 вбудоване нежитлове приміщення пр Леніна 51 01.01.51 15 962,73 15 520,28 442,45 19,50
55 103032 вбудоване нежитлове приміщення пр Леніна 64 01.01.56 4 709,10 3 489,50 1 219,60 131,00
56 103033 вбудоване нежитлове приміщення пр Леніна 50 01.01.53 2 161,13 1 936,40 224,73 9,00
57 103039 Вбудов. приміщ. пр Конституції 17 01.01.36 464,00 226,79 237,21 7,50
58 103041 Вбудов. приміщ. пр. Конституції 19а 01.01.38 4 316,40 3 419,56 896,84 65,40
59 103042 Вбудов. приміщ. пр. Конституції 19а 01.01.38 3 927,00 3 109,62 817,38 59,60
60 103045 Вбудов. приміщ. вул. Подольска 10 01.01.70 9 856,00 3 780,44 6 075,56 110,20
61 103046 Вбудов. приміщ. вул. Менделєєва 5а 01.01.57 4 098,60 2 733,03 1 365,57 237,30
