№ з/п | Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку | Найменування постачальника | Номер договору | Дата укладання договору або формування рахунку | Сума договору, грн. | Специфікація кожного предмету | Ціна за одиницю товару, грн. | Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо) | Оплачено,грн. | Дата оплати | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | Постачання електричної енергії, які закуповуються за державні кошти | ПАТ "ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" | 1062 | 14.01.2015 | 303851,54 | постачання електричної енергії | січень 2015 | 720.88 | 22.01.2015 | ||
січень 2015 | 24929.16 | 22.01.2015 | |||||||||
лютий 2015 | 1020.76 | 19.02.2015 | |||||||||
лютий 2015 | 34482.30 | 26.02.2015 | |||||||||
березень 2015 | 25397.07 | 18.03.2015 | |||||||||
березень 2015 | 8.50 | 19.03.2015 | |||||||||
березень 2015 | 306.34 | 24.03.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 22448.99 | 17.04.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 554.50 | 17.04.2015 | |||||||||
травень 2015 | 453.14 | 19.05.2015 | |||||||||
травень 2015 | 17896.42 | 19.05.2015 | |||||||||
червень 2015 | 382.87 | 17.06.2015 | |||||||||
червень 2015 | 15107.80 | 17.06.2015 | |||||||||
липень 2015 | 20920.45 | 22.07.2015 | |||||||||
липень 2015 | 526.51 | 22.07.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 616.01 | 20.08.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 23847.55 | 20.08.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 23020.25 | 30.09.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 613.10 | 30.09.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 19494,23 | 02.11.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 500,62 | 02.11.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 35699,87 | 20.11.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 925,73 | 20.11.2015 | |||||||||
грудень 2015 | 33137,63 | 18.12.2015 | |||||||||
грудень 2015 | 840,86 | 18.12.2015 | |||||||||
2 | Послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення | Комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради "Міськводоканал" | 12-154/2010 | 01.01.2010 | 16380,06 | послуги з постачання централізованого водопостачання та водовідведення | січень 2015 | 1288.10 | 29.01.2015 | ||
лютий 2015 | 1315.46 | 25.02.2015 | |||||||||
березень 2015 | 1123.94 | 24.03.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 1315.46 | 24.04.2015 | |||||||||
травень 2015 | 1333.20 | 26.05.2015 | |||||||||
червень 2015 | 1287.94 | 25.06.2015 | |||||||||
липень 2015 | 1266.86 | 27.07.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 1235.26 | 27.08.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 1328.04 | 23.09.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 1698,84 | 23.10.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 1635,62 | 25.11.2015 | |||||||||
грудень 2015 | 1551,34 | 22.12.2015 | |||||||||
3 | Постачання пари та гарячої вод (відпуск теплової енергії) за державні кошти | КП ДМР "Дніпродзержинськтепломережа" | 151т/16юр | 14.01.2015 | 490700,46 | постачання теплової енергії | січень 2015 | 108497.58 | 26.02.2015 | ||
лютий 2015 | 100019.11 | 16.03.2015 | |||||||||
березень 2015 | 121615.14 | 29.04.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 16441.86 | 12.05.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 9394,36 | 16.11.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 49554,53 | 11.12.2015 | |||||||||
грудень 2015 | 85177,88 | 22.12.2015 | |||||||||
4 | Послуги з урядового зв'язку | Управління Державної служби спеціального зв"язку та захисту інформації України у Дніпропетровській області | 21-юр | 13.02.2015 | 13468.32 | послуги спец. зв'язку | січень 2015 | 1122.36 | 06.03.2015 | ||
лютий 2015 | 1122.36 | 06.03.2015 | |||||||||
березень 2015 | 1122.36 | 26.03.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 1122.36 | 28.04.2015 | |||||||||
травень 2015 | 1122.36 | 22.05.2015 | |||||||||
червень 2015 | 1122.36 | 24.06.2015 | |||||||||
липень 2015 | 1122.36 | 24.07.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 1122.36 | 26.08.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 1122.36 | 25.09.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 1122,36 | 22.10.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 1122,36 | 13.11.2015 | |||||||||
грудень 2015 | 1122,36 | 15.12.2015 | |||||||||
5 | телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | 63-т | 04.02.2014 | 0.19 | послуги зв"язку | 0.19 | 23.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
6 | телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | 14615 | 10.02.2014 | 0.02 | послуги зв"язку | 0.02 | 23.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
7 | Кур'єрська доставка | ЦПЗ №5 Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" | 31-14 | 04.02.2014 | 440.09 | кур"єрська доставка | 440.09 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
8 | Комісійна винагорода | ПАТ "Державний ощадний банк України" | 1/1 | 01.01.2014 | 20.00 | комісійна винагорода | 20.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
9 | охоронні послуги | ПП Нокард | 15-юр | 01.02.2014 | 16616.40 | охоронні послуги | 16616.40 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
10 | Послуги з обстеження тех.стану ел.обладнання | ПП "Кіров-ДМ" | 82 | 02.12.2014 | 1960.00 | Послуги з обстеження тех.стану ел.обладнання | 1960.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
11 | Марки, конверти | ЦПЗ №5 Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" | 86-юр | 05.12.2014 | 5700.00 | Конверт маркирований | 2.35 | 2000 | 4700.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. |
Поштова марка | 2.00 | 500 | 1000.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||||||
12 | Послуги з ремонту автомобіля | ПП Бараннік І.П. | 87-юр | 04.12.2014 | 2165.00 | Послуги з ремонту автомобіля | 2165.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
13 | Папір офісний | ПП Богатир Ю.М. | 84-юр | 04.12.2014 | 2750.00 | Папір А4 500л | 55.00 | 50 | 2750.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. |
14 | Заправка картриджей | ТОВ "ОРГТЕХНІКА-СЕРВІС" | 91 | 10.12.2014 | 546.00 | заправка картриджей | 546.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
15 | Заправка картриджей | ФОП Кіріянов О.М. | 88-юр | 17.12.2014 | 2792.00 | заправка картриджей | 2792.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
16 | Зняття оголошення до оприлюднення | ДП "Зовнішторгвидав" | 102 | 24.12.2014 | 624.00 | Зняття оголошення до оприлюднення | 624.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2014р. | ||
17 | Проведення нагляду по кап.ремонту (бюджет розвитку) | ДПІ "Дніпродзержинськцивільпроект" | 3715А | 07.10.2013 | 852.00 | Проведення нагляду по кап.ремонту | 852.00 | 24.03.2015 | кт заборгованість 2013р. | ||
18 | охоронні послуги | ПП Нокард | 3-юр | 01.01.2015 | 11161.53 | охоронні послуги | січень 2015 | 11161.53 | 10.03.2015 | ||
19 | охоронні послуги | ПП Нокард | 94-юр | 01.02.2015 | 10081.40 | охоронні послуги | лютий 2015 | 10081.40 | 10.03.2015 | ||
20 | охоронні послуги | ПП Нокард | 25-юр | 01.03.2015 | 11161.53 | охоронні послуги | березень 2015 | 11161.53 | 01.04.2015 | ||
21 | Кур'єрська доставка | ЦПЗ №5 Дніпропетровської дирекції УДППЗ "Укрпошта" | 1-юр/13-15 | 14.01.2015 | 5121,02 | кур'єрська доставка | січень 2015 | 420.08 | 10.03.2015 | ||
лютий 2015 | 480.10 | 10.03.2015 | |||||||||
березень 2015 | 440.09 | 26.03.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 440.09 | 29.04.2015 | |||||||||
травень 2015 | 360.07 | 28.05.2015 | |||||||||
червень 2015 | 440.09 | 01.07.2015 | |||||||||
липень 2015 | 420.08 | 27.07.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 400.08 | 27.08.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 440.09 | 28.09.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 400,08 | 27.10.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 420,08 | 01.12.2015 | |||||||||
грудень 2015 | 460,09 | 28.12.2015 | |||||||||
22 | Послуги з комплексу заходів з профілактичної дезінфекції | КП "Профдезінфекція" | 37 | 19.01.2015 | 3891.07 | дезроботи | січень 2015 | 324.25 | 10.03.2015 | ||
лютий 2015 | 324.26 | 10.03.2015 | |||||||||
березень 2015 | 324.25 | 26.03.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 324.26 | 29.04.2015 | |||||||||
травень 2015 | 324.26 | 25.05.2015 | |||||||||
червень 2015 | 324.26 | 25.06.2015 | |||||||||
липень 2015 | 324.26 | 27.07.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 324.26 | 27.08.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 324.26 | 28.09.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 324,26 | 23.10.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 324,26 | 25.11.2015 | |||||||||
грудень 2015 | 324,23 | 16.12.2015 | |||||||||
23 | телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | 600 | 21.01.2015 | 63639,10 | послуги зв'язку | грудень 2014 | 2652.18 | 10.03.2015 | ||
січень 2015 | 4534.29 | 10.03.2015 | |||||||||
лютий 2015 | 4449.65 | 16.03.2015 | |||||||||
березень 2015 | 5402.17 | 10.04.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 4900.90 | 15.05.2015 | |||||||||
травень 2015 | 4679.52 | 19.06.2015 | |||||||||
червень 2015 | 4818.48 | 22.07.2015 | |||||||||
липень 2015 | 4946.46 | 10.08.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 5250.14 | 25.09.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 5271,53 | 22.10.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 11348,36 | 18.11.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 5385,42 | 15.12.2015 | |||||||||
24 | телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | 63/т | 21.01.2015 | 5979,57 | послуги зв'язку | грудень 2014 | 506.07 | 10.03.2015 | ||
січень 2015 | 507.82 | 10.03.2015 | |||||||||
лютий 2015 | 468.38 | 16.03.2015 | |||||||||
березень 2015 | 505.69 | 10.04.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 490.14 | 15.05.2015 | |||||||||
травень 2015 | 505.69 | 19.06.2015 | |||||||||
червень 2015 | 489.14 | 22.07.2015 | |||||||||
липень 2015 | 505.69 | 10.08.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 505.69 | 25.09.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 490,14 | 22.10.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 505,69 | 18.11.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 499,43 | 15.12.2015 | |||||||||
25 | телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | 14315 | 21.01.2015 | 666,15 | послуги зв'язку | грудень 2014 | 54.61 | 10.03.2015 | ||
лютий 2015 | 55.37 | 16.03.2015 | |||||||||
січень 2015 | 54.60 | 10.03.2015 | |||||||||
березень 2015 | 54.37 | 10.04.2015 | |||||||||
квітень 2015 | 54.37 | 15.05.2015 | |||||||||
травень 2015 | 54.37 | 19.06.2015 | |||||||||
червень 2015 | 54.37 | 22.07.2015 | |||||||||
липень 2015 | 54.37 | 10.08.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 54.37 | 25.09.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 54,37 | 22.10.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 59,63 | 18.11.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 61,35 | 15.12.2015 | |||||||||
26 | Вироби канцелярські, паперові | ФОП Сидоренко І.В. | 19-юр | 09.02.2015 | 1855.20 | Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання (60арк) | 75.6 | 2 | 151.20 | 10.03.2015 | |
Журнал реєстрації розпоряджень з кадрових питань тимчасового строку зберігання наказів з адм питань(60арк) | 75.6 | 2 | 151.20 | 10.03.2015 | |||||||
Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання (60арк) | 75.6 | 2 | 151.20 | 10.03.2015 | |||||||
Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тривалого строку зберігання (60арк) | 75.6 | 2 | 151.20 | 10.03.2015 | |||||||
Журнал реєстрації наказів з адмін питань (60 арк) | 75.6 | 2 | 151.20 | 10.03.2015 | |||||||
Журнал реєстрації наказів з кадрових питань тимчасового строку зберігання (про відрядження та стягнення) (60арк) | 75.6 | 2 | 151.20 | 10.03.2015 | |||||||
Журнал видачі ключів (100арк) | 65 | 2 | 130.00 | 10.03.2015 | |||||||
Журнал відвідування громадян (100арк) | 65 | 2 | 130.00 | 10.03.2015 | |||||||
Табличка | 70 | 1 | 70.00 | 10.03.2015 | |||||||
Плівка для ламінування | 309 | 2 | 618.00 | 10.03.2015 | |||||||
27 | Послуги радіомовлення в м.Дніпродзержинську | Дніпропетровська обласна державна телерадіокомпанія | 17-юр | 02.03.2015 | 34996.80 | послуги радіомовлення | березень 2015 | 3588.00 | 26.03.2015 | ||
квітень 2015 | 3588.00 | 28.04.2015 | |||||||||
травень 2015 | 3588.00 | 22.05.2015 | |||||||||
червень 2015 | 3588.00 | 24.06.2015 | |||||||||
липень 2015 | 3588.00 | 24.07.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 3588.00 | 26.08.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 3532.80 | 25.09.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 3312,00 | 22.10.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 3312,00 | 13.11.2015 | |||||||||
грудень 2015 | 3312,00 | 03.12.2015 | |||||||||
28 | Обробка даних та видача сертифікату ключа ЕЦП | ТОВ "Центр сертифікації ключів "Україна" | 31 | 05.03.2015 | 540.00 | обробка даних та видача сертифікату ключа ЕЦП | березень 2015 | 540.00 | 10.03.2015 | ||
29 | Супроводження користування ПЗ "МЕ док" | ТОВ "Звіт-Центр ОКПСЗ" | 32 | 05.03.2015 | 1380.00 | супроводження користування ПЗ "МЕ док" | березень 2015 | 1380.00 | 10.03.2015 | ||
30 | Бензин А-95 | ПП "Мікс" | 26-юр | 13.03.2015 | 22500.00 | бензин А-95 | 22.5 | 1000 | 22500.00 | 16.03.2015 | |
31 | господарчі товари | ФОП Талаш Т.М. | 29-юр | 17.03.2015 | 4586.81 | білизна Фионит 1л | 4.11 | 30 | 123.30 | 24.03.2015 | |
Доместос 1л | 39.80 | 5 | 199.00 | 24.03.2015 | |||||||
Гала 0,5кг лимон | 9.41 | 10 | 94.10 | 24.03.2015 | |||||||
ж/м/м Гала 1л лимон | 20.50 | 10 | 205.00 | 24.03.2015 | |||||||
Пронто полироль 250 мл | 37.24 | 7 | 260.68 | 24.03.2015 | |||||||
Мускул д/ст 500мл | 25.37 | 10 | 253.70 | 24.03.2015 | |||||||
чист Пропер 750мл жидк.лимон | 29.12 | 5 | 145.60 | 24.03.2015 | |||||||
с/п Гала 400г | 10.47 | 5 | 52.35 | 24.03.2015 | |||||||
Ваниш д/клвров 3в1 450 мл | 44.83 | 5 | 224.15 | 24.03.2015 | |||||||
освежитель Глейд 300 мл | 20.86 | 5 | 104.30 | 24.03.2015 | |||||||
мило Камей 5*75г | 24.85 | 30 | 745.50 | 24.03.2015 | |||||||
ж/м Дуру 4/125г | 20.83 | 30 | 624.90 | 24.03.2015 | |||||||
ж/м Палмолив 300мл с дозатором | 20.89 | 5 | 104.45 | 24.03.2015 | |||||||
т/б Днипро | 1.91 | 10 | 19.10 | 24.03.2015 | |||||||
т/б Селпак бел 4шт | 43.19 | 5 | 215.95 | 24.03.2015 | |||||||
полотенца кухон.Соло бел | 26.55 | 10 | 265.50 | 24.03.2015 | |||||||
губка кухоная 5 шт Максима | 13.76 | 7 | 96.32 | 24.03.2015 | |||||||
Салф.д/приб 5шт Фламенко вискоза | 26.58 | 7 | 186.06 | 24.03.2015 | |||||||
перчатки ФБ М универс. | 24.72 | 15 | 370.80 | 24.03.2015 | |||||||
пакет д/мусора 50*60/35л 30шт | 13.69 | 15 | 205.35 | 24.03.2015 | |||||||
д/удал.ржавч и известк.налета Sama 500мл | 18.14 | 5 | 90.70 | 24.03.2015 | |||||||
32 | господарчі товари | ФОП Богатир Ю.М. | 27-юр | 17.03.2015 | 1347.48 | швабра 1,3х0,35м | 43.84 | 7 | 306.88 | 24.03.2015 | |
щітка д/пола Твинго | 72.64 | 7 | 508.48 | 24.03.2015 | |||||||
відро пласт 10л сад-огород | 61.96 | 7 | 433.72 | 24.03.2015 | |||||||
совок для мусора | 19.68 | 5 | 98.40 | 24.03.2015 | |||||||
33 | Папір офісний, файли | ФОП Богатир Ю.М. | 28-юр | 17.03.2015 | 4545.44 | Папір ксер А4 500л | 90.00 | 50 | 4500.00 | 24.03.2015 | |
Файл А4 0,025мм тисн 100 шт/уп | 45.44 | 1 | 45.44 | 24.03.2015 | |||||||
34 | Послуги з поточного ремонту та технічного обслуговування копіювальної техніки | ФОП Кіріянов О.М. | 30-юр | 19.03.2015 | 2950.00 | поточний ремонт та заправка картриджей | 2950.00 | 24.03.2015 | |||
35 | Витратні матеріали до офісної техніки | ФОП Бендерський С.О. | 32-юр | 23.03.2015 | 2976.00 | Тонер Canon C-EXV 33 | 1488.00 | 2 | 2976.00 | 24.03.2015 | |
36 | Витратні матеріали до офісної техніки | ФОП Бендерський С.О. | 33-юр | 23.03.2015 | 2013.00 | Батарея для ИБП 12В 7Ач | 403.00 | 2 | 806.00 | 24.03.2015 | |
Кабель VGA до монітора з феррітовими кольцами | 254.00 | 1 | 254.00 | 24.03.2015 | |||||||
Блок живлення Qdion QD400 | 669.00 | 1 | 669.00 | 24.03.2015 | |||||||
Мережевний фільтр Gembird 1,8м | 108.00 | 2 | 216.00 | 24.03.2015 | |||||||
Кабель для принтера АМ-ВМ3 | 68.00 | 1 | 68.00 | 24.03.2015 | |||||||
37 | Технічне обслуговування та ремонт автомобілів | ФОП Бараннік І.П. | 35-юр | 23.03.2015 | 11773.00 | Поточний ремонт службового автомобіля | 11773.00 | 24.03.2015 | |||
38 | Технічне обслуговування та ремонт автомобілів | ФОП Бараннік І.П. | 34-юр | 25.03.2015 | 8460.00 | Поточний ремонт службового автомобіля | 8460.00 | 26.03.2015 | |||
39 | Закупка футлярів, нагр.знаків | ТОВ "Герольдмайстер" | 36-юр | 24.03.2015 | 66240.00 | Нагрудний знак "Відзнака міського голови" | 315.00 | 150 | 47250.00 | 30.03.2015 | |
Бланк до нагр.знаку "Відзнака міського голови" | 36.60 | 150 | 5490.00 | 30.03.2015 | |||||||
Футляр | 90.00 | 150 | 13500.00 | 30.03.2015 | |||||||
40 | Вироби канцелярські, паперові | ФОП Сидоренко І.В. | 37-юр | 24.03.2015 | 2064.50 | Бланк Подорожній лист А5/2 | 0.24 | 1000 | 240.00 | 26.03.2015 | |
Журнал обліку подорожніх листів | 75.00 | 1 | 75.00 | 26.03.2015 | |||||||
Фірмовий бланк | 1.50 | 1000 | 1500.00 | 26.03.2015 | |||||||
Табличка | 70.00 | 2.00 | 140.00 | 26.03.2015 | |||||||
Амбарна книга | 109.50 | 1.00 | 109.50 | 26.03.2015 | |||||||
41 | Штампи, печатки | ТОВ "ВІП-ГРАФІКА-11" | 39-юр | 27.03.2015 | 670.00 | Штампи | 250.00 | 2.00 | 500.00 | 30.03.2015 | |
Печатка латуння | 170.00 | 1.00 | 170.00 | 30.03.2015 | |||||||
42 | Технічне обслуговування та ремонт автомобілів | ФОП Бараннік І.П. | 40-юр | 27.03.2015 | 4480.00 | Поточний ремонт службового автомобіля | 4480.00 | 30.03.2015 | |||
43 | охоронні послуги | ПП НОКАРД | 47-юр | 01.04.2015 | 10801.48 | охоронні послуги | квітень 2015 | 10801.48 | 05.05.2015 | ||
44 | Закупка хоз.товарів | ФОП Руднік К.В. | 41-юр | 02.04.2015 | 1456.66 | Корпус замка | 46.46 | 1 | 46.46 | 03.04.2015 | |
Ручка дверна | 84.48 | 5 | 422.40 | 03.04.2015 | |||||||
Цилиндровий механізм | 172.80 | 1 | 172.80 | 03.04.2015 | |||||||
Звонок беспровідний | 128.00 | 2 | 256.00 | 03.04.2015 | |||||||
Смеситель монокран мойка | 169.00 | 1 | 169.00 | 03.04.2015 | |||||||
Смеситель для кухні настен | 390.00 | 1 | 390.00 | 03.04.2015 | |||||||
45 | Технічне обслуговування та ремонт автомобілів | ФОП Бараннік І.П. | 46-юр | 03.04.2015 | 3130.00 | Поточний ремонт службового автомобіля | 3130.00 | 07.04.2015 | |||
46 | Закупка канц товарів | ФОП Богатир Ю.М. | 48-юр | 07.04.2015 | 4406.10 | Файл А4 100шт/уп | 52.90 | 3 | 158.70 | 08.04.2015 | |
Клей ПВА-М,100гр | 11.44 | 10 | 114.40 | 08.04.2015 | |||||||
Клей карандаш 22гр | 28.53 | 10 | 285.30 | 08.04.2015 | |||||||
Маркер текст оранж | 16.63 | 3 | 49.89 | 08.04.2015 | |||||||
Маркер текст зелен | 16.63 | 3 | 49.89 | 08.04.2015 | |||||||
Маркер текст желт | 16.63 | 4 | 66.52 | 08.04.2015 | |||||||
Корректор вод с кист | 22.98 | 10 | 229.80 | 08.04.2015 | |||||||
Скоби № 10 | 5.50 | 50 | 275.00 | 08.04.2015 | |||||||
Скоби № 24/6 | 8.89 | 30 | 266.70 | 08.04.2015 | |||||||
Степлер № 24 | 73.01 | 1 | 73.01 | 08.04.2015 | |||||||
Степлер № 10 | 51.31 | 2 | 102.62 | 08.04.2015 | |||||||
Дирокол | 74.91 | 2 | 149.82 | 08.04.2015 | |||||||
Скрепки | 10.19 | 20 | 203.80 | 08.04.2015 | |||||||
Нож 18мм | 30.26 | 3 | 90.78 | 08.04.2015 | |||||||
Ножниці | 35.89 | 3 | 107.67 | 08.04.2015 | |||||||
Лінійка 30 см пласт | 5.75 | 5 | 28.75 | 08.04.2015 | |||||||
Скотч 18х20 прозр | 4.40 | 10 | 44.00 | 08.04.2015 | |||||||
Скотч 48х100х0,040 | 45.80 | 3 | 137.40 | 08.04.2015 | |||||||
Скотч двустор | 69.70 | 2 | 139.40 | 08.04.2015 | |||||||
Скорош пласт А4 | 4.98 | 20 | 99.60 | 08.04.2015 | |||||||
Куток А4 прозр/цвет | 4.05 | 12 | 48.60 | 08.04.2015 | |||||||
Сегрегат А4/50 | 62.95 | 5 | 314.75 | 08.04.2015 | |||||||
Швидкосшивач картон 0,35 | 2.30 | 50 | 115.00 | 08.04.2015 | |||||||
Папка для паперів картон із завязками | 2.55 | 30 | 76.50 | 08.04.2015 | |||||||
Олівець заточ | 4.15 | 50 | 207.50 | 08.04.2015 | |||||||
Ручка кульк мах 0,5мм | 8.95 | 50 | 447.50 | 08.04.2015 | |||||||
Тетрадь А4 96л | 52.32 | 10 | 523.20 | 08.04.2015 | |||||||
47 | Штамп | ТОВ "ВІП ГРАФІКА-11" | 55-юр | 14.04.2015 | 250.00 | Штампи | 250.00 | 1 | 250.00 | 16.04.2015 | |
48 | Конверти | ДД УДППЗ "Укрпошта" УПЗ № 5 | 54-юр | 14.04.2015 | 4822.00 | Конверт | 6.10 | 20 | 122.00 | 16.04.2015 | |
Конверт маркирований | 2.35 | 2000 | 4700.00 | 16.04.2015 | |||||||
49 | Членські внески (250404) | ДРВ "Ассоціація міст України" | 8-2015 | 14.04.2015 | 7245.00 | Членські внески за 2015р | 7245.00 | 20.04.2015 | КФК 250404 | ||
50 | Компьютер у сборі (Бюджет розвитку) | ФОП Бендерський С.О. | 43-юр | 02.04.2015 | 10630.00 | Компютер у сборі | 5315.00 | 2 | 10630.00 | 20.04.2015 | Бюджет розвитку |
51 | Компьютер у сборі (Бюджет розвитку) | ФОП Бендерський С.О. | 42-юр | 02.04.2015 | 10630.00 | Компютер у сборі | 5315.00 | 2 | 10630.00 | 20.04.2015 | Бюджет розвитку |
52 | Компьютер у сборі (Бюджет розвитку) | ФОП Бендерський С.О. | 44-юр | 02.04.2015 | 10630.00 | Компютер у сборі | 5315.00 | 2 | 10630.00 | 20.04.2015 | Бюджет розвитку |
53 | Стенд напольний | ФОП Сидоренко І.В. | 38-юр | 20.04.2015 | 2900.00 | Стенд напольний хромований з алюмінієвою дошкою | 1450.00 | 2 | 2900.00 | 21.04.2015 | |
54 | Хоз товари | ФОП Руднік К.В. | 53-юр | 20.04.2015 | 882.33 | Шланг вода | 28.50 | 2 | 57.00 | 21.04.2015 | |
Кран шаровий 1/2 | 44.80 | 1 | 44.80 | 21.04.2015 | |||||||
Провод ШВВП 2*2,5 | 11.25 | 15 | 168.77 | 21.04.2015 | |||||||
Ручка дверная /золото | 84.13 | 5 | 420.65 | 21.04.2015 | |||||||
Сілікон прозорий | 47.78 | 4 | 191.12 | 21.04.2015 | |||||||
55 | Ліцензія "Антивірус" | ТОВ "Олайті Сервіс" | 56-юр | 20.04.2015 | 4200.00 | Ліцензія Антивірус | 4200.00 | 21.04.2015 | |||
56 | Різак А4 дисковий | ТОВ "АКВАРЕЛЬ-Н" | 57-юр | 20.04.2015 | 2132.00 | Різан А4 дисковий | 2132.00 | 1 | 2132.00 | 21.04.2015 | |
57 | Поточний ремонт компютерної техніки | ТОВ ФІРМА "УЛЬТРАСЕД,ЛТД" | 59-юр | 20.04.2015 | 450.00 | Поточний ремонт компютерної та оргтехніки | 450.00 | 21.04.2015 | |||
58 | Поточний ремонт сл. автомобіля | ФОП Бараннік І.П. | 60-юр | 22.04.2015 | 4998.00 | Поточний ремонт службового автомобіля | 4998.00 | 24.04.2014 | |||
59 | Послуги з відправки спец звязку | Державне підприємство спец.звязку | 43 | 25.03.2015 | 219,60 | Послуги з відправки повідомлень | квітень 2015 | 31.20 | 29.04.2015 | ||
травень 2015 | 31.20 | 29.05.2015 | |||||||||
червень 2015 | 32.40 | 25.06.2015 | |||||||||
липень 2015 | 15.60 | 15.07.2015 | |||||||||
серпень 2015 | 15.60 | 04.08.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 31,20 | 27.10.2015 | |||||||||
вересень 2015 | 15,60 | 27.10.2015 | |||||||||
жовтень 2015 | 15,60 | 05.11.2015 | |||||||||
листопад 2015 | 31,20 | 15.12.2015 | |||||||||
60 | Постачання ліцензійного ПЗ | ТОВ "Софтліст" | 61-юр | 24.04.2015 | 70754.00 | Постачання примірників комп.програм з постач.ліцензій | 4162.00 | 17 | 70754.00 | 29.04.2015 | |
61 | Ремонт принтера | ФОП Бендерський В.О. | 63-юр | 28.04.2015 | 460.00 | Ремонт принтера Samsung SCX-4220 | 460.00 | 30.04.2015 | |||
62 | Закупка канц товарів | ФОП Богатир Ю.М. | 58-юр | 28.04.2015 | 1390.35 | Папір для лазерного друку А3 | 180.00 | 1 | 180.00 | 30.04.2015 | |
Факсбумага | 20.47 | 5 | 102.35 | 30.04.2015 | |||||||
Папка- швидкосшивач А4 | 35.12 | 10 | 351.20 | 30.04.2015 | |||||||
Бокс д/архивації документів | 37.84 | 20 | 756.80 | 30.04.2015 | |||||||
63 | Бензин А-95 | ПП МІКС | 66-юр | 29.04.2015 | 19500.00 | бензин А-95 | 19.50 | 1000 | 19500.00 | 14.05.2015 | |
64 | Установка та налаштування програмного забезпечення | ФОП Бендерский В.О. | 64-юр | 06.05.2015 | 930.00 | Установка та налаштування програмного забезпечення | 155.00 | 6 | 930.00 | 07.05.2015 | |
65 | Марки, конверти | ДД УДППЗ "Укрпошта" УПЗ № 5 | 69-юр | 08.05.2015 | 4400.00 | Марки | 0.40 | 5000 | 2000.00 | 12.05.2015 | |
Конверт маркирований | 2.40 | 1000 | 2400.00 | 12.05.2015 | |||||||
