РЕЄСТР ДОГОВОРІВ, укладених КЗ " Дніпродзержинський центр з фізичної культури і спорту інвалідів "Інваспорт" ДМР | |||||||||||
№ з/п | Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку | Найменування постачальника | Номер договору | Дата укладання договору або формування рахунку | Сума договору, грн. | Специфікація кожного предмету | Ціна за одиницю товару, грн. | Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо) | Оплачено, грн. | Дата оплати | Примітки |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
1 | спортивні товари | ПП Шабля М.М. | 1 | 21.01.2016 | 480,00 | шарик для настільного тенісу | 4 | 3 | 12,00 | 28.01.2016 | |
комплект медалей | 78,00 | 6 | 468,00 | 28.01.2016 | |||||||
2 | Грамота | ФОП Біляковський С.В. | 11 | 25.01.2016 | 260,00 | грамота | 3,25 | 80 | 260,00 | 28.01.2016 | |
3 | Послуги у сфері спорту | ТОВ "Профспілковий культурно - спортивний центр" | б/н | 20.01.2016 | 6000,00 | захід з плавання | 30,00 | 30 | 900,00 | 28.01.2016 | |
захід з плавання | 30,00 | 40 | 1200,00 | 16.02.2016 | |||||||
4 | Теплопостачання | КП "Дніпродзержинськтепломережа" | 70т | 01.10.2012 | 7017,00 | ||||||
Водопостачааня та водовідведення | КП ДМР "Міськводоканал" | 12-224/2012 | 06.03.2012 | 51,00 | водопостачання та водовідведення | 2,17 | 28.01.2016 | ||||
6 | Електропостачання | ПАТ"ДТЕК ДНІПРООБЛЕНЕРГО" | 2412 | 22.09.2009 | 1142,00 | електропостачання | 59,12 | 29.01.2016 | |||
7 | Послуги зв'язку та Інтернет | ПАТ "Укртелеком" | 2172 | 20.01.2016 | 2160,00 | послуги зв'язку та Інтернет | 132,42 | 28.01.2016 | |||
Начальник КЗ "Інваспорт"ДМР Ю.Е.Коновалов |