№ з/п | Назва предмета закупівлі згідно договору або рахунку | Найменування постачальника | Номер договору | Дата укладання договору або формування рахунку | Сума договору, грн. | Специфікація кожного предмету | Ціна за одиницю товару, грн. | Кількість оплачених одиниць товару (шт, кг, пм, тощо) | Оплачено,грн. | Дата оплати | Примітки | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
1 | Постачання електричної енергії | ПАТ "ДТЕК Дніпрообленерго" | 2916 | 22.01.2016 | 144198,00 | постачання електричної енергії | січень 2016 | 30823,55 | 28.01.2016 | ||||
січень 2016 | 779,04 | 28.01.2016 | |||||||||||
|
|||||||||||||
2 | Послуги з централізованого водопостачання та водовідведення | Комунальне виробниче підприємство Дніпродзержинської міської ради "Міськводоканал" | 12-234/2009 | 22.01.2016 | 758,00 | послуги з водопостачання та водовідведення | січень 2016 | 10,86 | 28.01.2016 | ||||
3 | Послуги з теплопостачання | Дніпровський виконком | 92 | 11.12.2014 | 1076,36 | послуги з теплопостачання | січень 2016 | 1076,36 | 28.01.2016 | ||||
4 | Телекомунікаційні послуги | ПАТ "Укртелеком" | 1997 | 22.01.2016 | 2047,00 | послуги зв'язку | грудень 2015 | 93,00 | 27.01.2016 | ||||
5 | Послуги з централізованої охорони майна на об'єкті та технічне обслуговування системи охоронної сигналізації | ТОВ РІВ "ЕГРЕГОР" | 437 | 25.01.2016 | 3600,00 | послуги з охорони майна та технічне обслуговування системи охоронної сигналізації | січень 2016 | 300,00 | 02.02.2016 | ||||
6 | Послуги передання тривожних повідомлень про спрацювання та планового технічного обслуговування автоматичної пожежної сигналізації | ДП "Пульт пожежної охорони-1" | ДГДж-000000018 | 25.01.2016 | 3730,20 | послуги передання тривожних повідомлень про спрацювання та планове технічне обслуговування АПС | січень 2016 | 310,85 | 02.02.2016 | ||||
7 | |||||||||||||
8 | |||||||||||||
9 | |||||||||||||
10 | |||||||||||||
11 | |||||||||||||
12 | |||||||||||||
13
|
|||||||||||||
14 | |||||||||||||
15 | |||||||||||||
16 | |||||||||||||
17 | |||||||||||||
18 | |||||||||||||
19 | |||||||||||||
20 | |||||||||||||
21 | |||||||||||||
22 | |||||||||||||