Звітний період
|
Інформація про опрацювання
|
З 06 травня по 24 травня 2013 року
|
Запити на інформацію не надходили
|
З 26 травня по 31 травня 2013 року | Запити на інформацію не надходили |
З 03 червня по 07 червня 2013 року | Запити на інформацію не надходили |
З 10 червня по 14 червня 2013 року | Запити на інформацію не надходили |
з 15.06.2013 по 06.08.2013 | Зареєстровано 9 інформаційних запитів, на які своєчасно надана відповідь |
з 07.08.2013 по 24.10.2013 | Зареєстровано 6 інформаційних запитів, на які своєчасно надана відповідь |
з 25.10.2013 по 01.01.2014 | Зареєстровано 8 інформаційних запитів, на які своєчасно надана відповідь |
з 02.01.2014 по 01.04.2014 | Запитів на інформацію не надходило |
з 01.04.2014 по 01.06.2014 | Зареєстровано 1 інформаційний запит, на який своєчасно надано відповідь |
з 01.06.2014 по 01.09.2014 | Зареєстровано 4 інформаційні запити, на які своєчасно надано відповіді |
з 01.09.2014 по 01.12.2014 | Зареєстровано 1 інформаційний запит, на який своєчасно надано відповідь |
з 01.12.2014 по 01.04.2015 | Зареєстровао 3 інформаційні запти, на які своєчасно надано відповідь |
з 01.04.2015 по 01.07.2015 | Зареєстровано 9 інформаційних запитів, на які своєчасно надана відповідь |
з 01.07.2015 по 01.09.2015 | Зареєстровано 7 інформаційних запитів, на які своєчасно надана відповідь |
з 01.09.2015 по 01.10.2015 | Зареєстровано 2 інформаційні запити, на які своєчасно надана відповідь |
з 01.10.2015 по 22.12.2015 |
Запити на інформацію не надходили
|