06.02.2013р.№ проект
Про внесення змін до рішення
селищної ради від 28.12.12. №165-15/УІ
«Про селищний бюджет на 2013 рік»
Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік», керуючись ст..ст.26,42,59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», селищна рада
Внести до рішення селищної ради від 28.12.12р. № 165-15/УІ «Про селищний бюджет на 2013 рік» такі зміни :
1. Пункт 2 та 3, 4 викласти в такій редакції :
« 2. Затвердити загальний обсяг видатків селищного бюджету на 2013 рік у сумі 7432,1 тис.грн, у тому числі обсяг видатків загального фонду бюджету у сумі 6462,9 тис.грн та видатків спеціального фонду бюджету 969,2 тис.грн за функціональною (додаток 2) та відомчою (додаток 3) структурою бюджету.
3. Установити профіцит селищного бюджету у сумі 851.0 тис.грн. по загальному фонду, напрямком використання якого визначити передачу коштів із загального фонду бюджету до бюджету розвитку (спеціального фонду) (додаток 4).
4. Установити дефіцит спеціального фонду селищного бюджету у сумі 851.0 тис.грн., джерелом покриття якого визначити надходження коштів із загального фонду до бюджету розвитку (спеціального фонду) у сумі 851.0 тис.грн. (додаток 4). »
2. Організацію виконання даного рішення покласти на головного бухгалтера селищної ради Ткаченко Л.В., контроль на селищного голову.
Додаток №2 | ||||||||||||
до рішення селищної ради | ||||||||||||
від 06.02.12 №______________ | ||||||||||||
Видатки селищного бюджету на 2013 рік | ||||||||||||
за тимчасовою класифікацію видатків та кредитування місцевих бюджетів |
||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
Всього | з них | Всього | Споживання | з них | розвитку | з них | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
010000 | Державне управління | 645 732 | 315 300 | 16 180 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 655 732 |
010116 | Органи місцевого самоврядування | 645 732 | 315 300 | 16 180 | 10 000 | 0 | 0 | 0 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 655 732 |
070000 | Освіта | 1 293 637 | 600 000 | 208 800 | 108 000 | 100 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 401 637 | ||
70101 | Дошкiльнi заклади освiти | 1 293 637 | 600 000 | 208 800 | 108 000 | 100 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 401 637 | ||
090000 | Соціальний захист та соціальне забезпечення | 30 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 000 |
90412 | Iншi видатки на соціальний захист населення | 22 800 | 0 | 22 800 | ||||||||
91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 7 200 | 0 | 7 200 | ||||||||
100 000 | Житлово - комунальне господарство | 3 521 112 | 0 | 99 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 521 112 | |||
100203 | Благоустрiй мiст, сіл, селищ | 3 521 112 | 0 | 99 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 521 112 | |||
110000 | Культура і мистецтво | 888 894 | 210 000 | 100 100 | 303 186 | 18 236 | 9 700 | 209 000 | 284 950 | 284 950 | 1 192 080 | |
110103 | Філармонії,музичні колективи і ансамблі та інші мистецькі заклади та заходи | 0 | 0 | |||||||||
110201 | Бiблiотеки | 158 828 | 61 300 | 21 200 | 5 000 | 3 000 | 1 400 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 163 828 | |
110204 | Будинок культури | 730 066 | 148 700 | 78 900 | 298 186 | 15 236 | 0 | 8 300 | 282 950 | 282 950 | 282 950 | 1 028 252 |
150000 | Будівництво | 548 048 | 548 048 | 548 048 | 548 048 | 548 048 | ||||||
150101 | капітальні вкладення | 234 588 | 234 588 | 234 588 | 234 588 | 234 588 | ||||||
150112 | Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів | 313 460 | 313 460 | 313 460 | 313 460 | 313 460 | ||||||
250000 | Видатки,не віднесені до основних груп | 83 446,00 | 83 446,00 | |||||||||
250102 | резервний фонд | 63 200 | 63 200 | |||||||||
250203 | Проведення виборів народних депутатів АРК та місцевих рад | 20 246 | 20 246 | |||||||||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ : | 6 462 821,00 | 1 125 300 | 424 580 | 969 234 | 118 236 | 0 | 9 700 | 484 000 | 481 000 | 481 000 | 7 432 055 | |
Додаток №3 | ||||||||||||
до рішення міської ради | ||||||||||||
від 06.02.13 № __________ | ||||||||||||
Видатки селищного бюджету на 2013 рік | ||||||||||||
за головними розпорядниками коштів | ||||||||||||
Код тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Найменування коду тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів | Видатки загального фонду | Видатки спеціального фонду | Разом | ||||||||
Всього | з них | Всього | Споживання | з них | розвитку | з них | ||||||
оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | оплата праці | комунальні послуги та енергоносії | бюджет розвитку | з них | |||||||
капітальні видатки за рахунок коштів, що передаються із загального фонду розвитку (спеціального фонду) | ||||||||||||
1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
01 | Карнаухівська селищна рада | |||||||||||
010116 | Органи місцевого самоврядування | 645 732 | 315 300 | 16 180 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | 655 732 | |||
70101 | Дошкiльнi заклади освiти | 1 293 637 | 600 000 | 208 800 | 108 000 | 100 000 | 8 000 | 8 000 | 8 000 | 1 401 637 | ||
90412 | Iншi видатки на соціальний захист населення | 22 800 | 0 | 22 800 | ||||||||
91209 | Фінансова підтримка громадських організацій інвалідів і ветеранів | 7 200 | 0 | 7 200 | ||||||||
100203 | Благоустрiй мiст, сіл, селищ | 3 521 112 | 0 | 99 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 521 112 | |||
110103 | Філармонії.музичні колективе і ансамблі та інші мистецькі заходи | 0 | 0 | |||||||||
110201 | Бiблiотеки | 158 828 | 61 300 | 21 200 | 5 000 | 3 000 | 1 400 | 2 000 | 2 000 | 2 000 | 163 828 | |
110204 | Будинок культури | 730 066 | 148 700 | 78 900 | 298 186 | 15 236 | 0 | 8 300 | 282 950 | 204 000 | 204 000 | 1 028 252 |
150101 | капітальні вкладення | 234 588 | 234 588 | 234 588 | 234 588 | 234 588 | ||||||
150112 | прведення невідкладни відновлювалбних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів | 313 460 | 313 460 | 313 460 | 313 460 | 313 460 | ||||||
250102 | резервний фонд | 63 200 | 0 | 0 | 63 200 | |||||||
250202 | проведення виборів місцевих рад | 20 246 | 20 246 | |||||||||
ВСЬОГО ВИДАТКІВ : | 6 462 821,00 | 1 125 300 | 424 580 | 969 234 | 118 236 | 0 | 9 700 | 850 998 | 850 998 | 850 998 | 7 432 055 |
Додаток 4
КОД
|
Назва
|
Загальний фонд
|
Спеціальний фонд
|
Разом |
|
|
разом
|
У т.ч. бюджет розвитку |
|||||
|
|
|||||
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
|
200000
|
Внутрішнє фінансування
|
- 850998
|
850998
|
850998
|
|
|
208000
|
- Фінансування за рахунок зміни залишків коштів бюджету |
- 850998
|
850998
|
850998
|
|
|
208400
|
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд )
|
- 850998
|
850998
|
850998
|
|
|
|
Усього за типом кредитора
|
- 850998
|
850998
|
850998
|
|
|
600000
|
Фінансування за активними операціями
|
- 850998
|
850998
|
850998
|
|
|
602000
|
Зміни обсягів бюджетних коштів
|
- 850998
|
850998
|
850998
|
|
|
602400
|
Кошти,що передаються із загального фонду бюджету до бюджету розвитку ( спеціальний фонд )
|
- 850998
|
850998
|
850998
|
|
|
|
Усього за типом боргового зобов’язання
|
- 850998
|
850998
|
850998
|
|
Селищний голова Т.В.Фріске
Додаток 5
до рішення селищної ради
об’єктів, видатки на які будуть проводитися в 2013 році
за рахунок коштів бюджету розвитку
КВК
|
Назва головного розпорядника коштів
|
Назва об’єкту
|
сума
|
|
|
|
|
||||
1
|
2
|
3
|
4 |
|
|
110201
110204
010116
070101
150101
150112
|
Карнаухівська
селищна рада:
Бібліотека селища
Палаци і будинки культури , клуби та інші заклади клубного типу
Органи місцевого самоврядування Дошкільний навчальний заклад № 42 Капітальні вкладення
Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція позашкільних навчальних закладів |
Капітальні
видатки
«»
Капітальні видатки
Капітальні видатки
Капітальне
Будівництво
Огорожі в Будинку культури
та реконструкція
Реконструкція дитячого навчального закладу № 42
( огорожа )
|
2000,00
282950,00
10000,00
8000,00
234588,00
313460,00
|
|
|
|
РАЗОМ : |
|
|
850998,00
|
|
Селищний голова Т.В.Фріске